EuropaPortaal › Nieuws › Stemmingen
Europees Parlement steunt resolutie over stemmen bij volmacht
Het Europees Parlement steunt een resolutie over stemmen bij volmacht met 578 stemmen voor, 25 tegen en 4 onthoudingen.

Het Europees Parlement heeft op 12 november 2026 een resolutie aangenomen over stemmen bij volmacht. Daarbij laat een parlementslid iemand anders namens zich stemmen. De resolutie gaat over aanpassingen aan de regels voor Europarlementariërs.
In totaal stemden 578 leden voor en 25 tegen. Verder onthielden vier leden zich van stemming. Nog eens 113 leden brachten geen stem uit.
Regels voor Europarlementariërs
De resolutie betreft een wijziging van het statuut van de leden van het Europees Parlement. Dat statuut bevat regels voor Europarlementariërs. Het Parlement stemde over de resolutie als geheel, met stemmen bij volmacht als onderwerp van de voorgestelde aanpassingen.
Hoe de Nederlandse partijen stemden
Alle Nederlandse Europarlementariërs die een stem uitbrachten, stemden voor. Dat gold voor de volledige delegaties van BBB, CDA, PRO, SGP, Volt en VVD. Ook het onafhankelijke lid Dirk Gotink steunde de resolutie.
Bij D66 stemden twee leden voor en bracht één lid geen stem uit. Bij de PVV stemden vier leden voor en stemden twee leden niet. Het enige lid van de PvdD bracht geen stem uit. Geen van de Nederlandse leden stemde tegen of onthield zich van stemming.
Zo stemden de Nederlandse Europarlementariërs
| Naam | Partij | Fractie | Stem |
|---|---|---|---|
| Jessika van Leeuwen | BBB | ECR | voor |
| Sander Smit | BBB | ECR | voor |
| Ingeborg ter Laak | CDA | EPP | voor |
| Jeroen Lenaers | CDA | EPP | voor |
| Willemien Koning | CDA | EPP | voor |
| Brigitte van den Berg | D66 | Renew | niet gestemd |
| Gerben-Jan Gerbrandy | D66 | Renew | voor |
| Raquel García Hermida-Van der Walle | D66 | Renew | voor |
| Dirk Gotink | Independent | EPP | voor |
| Catarina Vieira | PRO | Greens/EFA | voor |
| Kim van Sparrentak | PRO | Greens/EFA | voor |
| Lara Wolters | PRO | S&D | voor |
| Marit Maij | PRO | S&D | voor |
| Mohammed Chahim | PRO | S&D | voor |
| Thijs Reuten | PRO | S&D | voor |
| Tineke Strik | PRO | Greens/EFA | voor |
| Ufuk Kâhya | PRO | Greens/EFA | voor |
| Anja Hazekamp | PvdD | The Left | niet gestemd |
| Auke Zijlstra | PVV | PfE | voor |
| Marieke Ehlers | PVV | PfE | voor |
| Mieke Andriese | PVV | PfE | voor |
| Rachel Blom | PVV | PfE | niet gestemd |
| Sebastian Kruis | PVV | PfE | niet gestemd |
| Ton Diepeveen | PVV | PfE | voor |
| Bert-Jan Ruissen | SGP | ECR | voor |
| Anna Strolenberg | Volt | Greens/EFA | voor |
| Reinier van Lanschot | Volt | Greens/EFA | voor |
| Anouk van Brug | VVD | Renew | voor |
| Bart Groothuis | VVD | Renew | voor |
| Jeannette Baljeu | VVD | Renew | voor |
| Malik Azmani | VVD | Renew | voor |
Alle Nederlandse Europarlementariërs: aanwezigheid en stemgedrag · Welke partijen stemmen hetzelfde?
Stemgegevens: HowTheyVote.eu (Open Database License), op basis van gegevens van het Europees Parlement.