EuropaPortaal › Nieuws › Stemmingen
Europees Parlement steunt resolutie over Europees kankerbestrijdingsplan
Het Europees Parlement heeft een resolutie over het Europese kankerbestrijdingsplan aangenomen met 447 stemmen voor en 66 tegen.

Het Europees Parlement heeft op 12 november 2026 een resolutie over het Europese kankerbestrijdingsplan aangenomen. Een resolutie is een tekst waarin het Parlement zijn standpunt vastlegt. Er waren 447 stemmen voor, 66 tegen en 91 onthoudingen. De meeste Nederlandse Europarlementariërs stemden voor.
Ruime meerderheid voor de resolutie
De stemming ging over de volledige tekst van de resolutie over het Europese kankerbestrijdingsplan. Het aantal voorstemmen was ruim groter dan het aantal tegenstemmen en onthoudingen samen. Daarnaast brachten 116 leden van het Europees Parlement geen stem uit.
Hoe stemden de Nederlandse partijen?
Alle aanwezige leden van CDA, D66, PRO, Volt en VVD stemden voor de resolutie. Bij D66 bracht één lid geen stem uit. Ook het onafhankelijke lid Dirk Gotink stemde voor.
De twee BBB-leden en het SGP-lid onthielden zich van stemming. Van de zes PVV-leden stemden er vier tegen. De andere twee brachten geen stem uit. Ook het lid van de Partij voor de Dieren stemde niet.
Daarmee kwamen de Nederlandse stemmen uit op twintig voorstemmen, vier tegenstemmen en drie onthoudingen. Vier Nederlandse Europarlementariërs brachten geen stem uit.
Zo stemden de Nederlandse Europarlementariërs
| Naam | Partij | Fractie | Stem |
|---|---|---|---|
| Jessika van Leeuwen | BBB | ECR | onthouding |
| Sander Smit | BBB | ECR | onthouding |
| Ingeborg ter Laak | CDA | EPP | voor |
| Jeroen Lenaers | CDA | EPP | voor |
| Willemien Koning | CDA | EPP | voor |
| Brigitte van den Berg | D66 | Renew | niet gestemd |
| Gerben-Jan Gerbrandy | D66 | Renew | voor |
| Raquel García Hermida-Van der Walle | D66 | Renew | voor |
| Dirk Gotink | Independent | EPP | voor |
| Catarina Vieira | PRO | Greens/EFA | voor |
| Kim van Sparrentak | PRO | Greens/EFA | voor |
| Lara Wolters | PRO | S&D | voor |
| Marit Maij | PRO | S&D | voor |
| Mohammed Chahim | PRO | S&D | voor |
| Thijs Reuten | PRO | S&D | voor |
| Tineke Strik | PRO | Greens/EFA | voor |
| Ufuk Kâhya | PRO | Greens/EFA | voor |
| Anja Hazekamp | PvdD | The Left | niet gestemd |
| Auke Zijlstra | PVV | PfE | tegen |
| Marieke Ehlers | PVV | PfE | tegen |
| Mieke Andriese | PVV | PfE | tegen |
| Rachel Blom | PVV | PfE | niet gestemd |
| Sebastian Kruis | PVV | PfE | niet gestemd |
| Ton Diepeveen | PVV | PfE | tegen |
| Bert-Jan Ruissen | SGP | ECR | onthouding |
| Anna Strolenberg | Volt | Greens/EFA | voor |
| Reinier van Lanschot | Volt | Greens/EFA | voor |
| Anouk van Brug | VVD | Renew | voor |
| Bart Groothuis | VVD | Renew | voor |
| Jeannette Baljeu | VVD | Renew | voor |
| Malik Azmani | VVD | Renew | voor |
Alle Nederlandse Europarlementariërs: aanwezigheid en stemgedrag · Welke partijen stemmen hetzelfde?
Stemgegevens: HowTheyVote.eu (Open Database License), op basis van gegevens van het Europees Parlement.