EuropaPortaal › Nieuws › Stemmingen
Europees Parlement steunt voorstel voor Erasmus+ in 2028–2034
Het Europees Parlement steunt het Commissievoorstel voor Erasmus+ in 2028–2034 met 454 stemmen voor, 34 tegen en 93 onthoudingen.

Het Europees Parlement heeft op 22 oktober 2026 het voorstel van de Europese Commissie voor Erasmus+ in de periode 2028–2034 gesteund. Bij de stemming waren 454 Europarlementariërs voor en 34 tegen. Daarnaast onthielden 93 leden zich van stemming en stemden 139 leden niet.
Voorstel voor een nieuwe periode
Het voorstel gaat over de vaststelling van het Erasmus+-programma voor zeven jaar, van 2028 tot en met 2034. Het voorziet ook in het intrekken van twee bestaande Europese verordeningen. De stemming betrof het Commissievoorstel binnen de wetgevingsprocedure voor dit programma.
Hoe de Nederlandse partijen stemden
De Nederlandse Europarlementariërs van D66, NSC, Partij voor de Dieren, Volt en VVD stemden allemaal voor. Ook bij CDA en PRO stemden alle leden die een stem uitbrachten voor. Bij beide partijen stemde één lid niet.
De vijf PVV-leden die een stem uitbrachten, stemden tegen. Eén PVV-lid stemde niet. De twee BBB-leden en het lid van de SGP onthielden zich van stemming. Daarmee waren er onder de Nederlandse delegatie zowel voor- en tegenstemmen als onthoudingen.
Zo stemden de Nederlandse Europarlementariërs
| Naam | Partij | Fractie | Stem |
|---|---|---|---|
| Jessika van Leeuwen | BBB | ECR | onthouding |
| Sander Smit | BBB | ECR | onthouding |
| Ingeborg ter Laak | CDA | EPP | niet gestemd |
| Jeroen Lenaers | CDA | EPP | voor |
| Willemien Koning | CDA | EPP | voor |
| Brigitte van den Berg | D66 | Renew | voor |
| Gerben-Jan Gerbrandy | D66 | Renew | voor |
| Raquel García Hermida-Van der Walle | D66 | Renew | voor |
| Dirk Gotink | NSC | EPP | voor |
| Catarina Vieira | PRO | Greens/EFA | voor |
| Kim van Sparrentak | PRO | Greens/EFA | voor |
| Lara Wolters | PRO | S&D | voor |
| Marit Maij | PRO | S&D | voor |
| Mohammed Chahim | PRO | S&D | voor |
| Thijs Reuten | PRO | S&D | niet gestemd |
| Tineke Strik | PRO | Greens/EFA | voor |
| Ufuk Kâhya | PRO | Greens/EFA | voor |
| Anja Hazekamp | PvdD | The Left | voor |
| Auke Zijlstra | PVV | PfE | niet gestemd |
| Marieke Ehlers | PVV | PfE | tegen |
| Mieke Andriese | PVV | PfE | tegen |
| Rachel Blom | PVV | PfE | tegen |
| Sebastian Kruis | PVV | PfE | tegen |
| Ton Diepeveen | PVV | PfE | tegen |
| Bert-Jan Ruissen | SGP | ECR | onthouding |
| Anna Strolenberg | Volt | Greens/EFA | voor |
| Reinier van Lanschot | Volt | Greens/EFA | voor |
| Anouk van Brug | VVD | Renew | voor |
| Bart Groothuis | VVD | Renew | voor |
| Jeannette Baljeu | VVD | Renew | voor |
| Malik Azmani | VVD | Renew | voor |
Alle Nederlandse Europarlementariërs: aanwezigheid en stemgedrag · Welke partijen stemmen hetzelfde?
Stemgegevens: HowTheyVote.eu (Open Database License), op basis van gegevens van het Europees Parlement.