EuropaPortaal › Nieuws › Stemmingen
Europees Parlement steunt uitstel van verplichtingen rond methaanuitstoot
Het Europees Parlement steunt een Commissievoorstel om bepaalde verplichtingen rond methaanuitstoot in de energiesector uit te stellen.

Het Europees Parlement heeft op 22 oktober 2026 ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie om bepaalde verplichtingen rond de vermindering van methaanuitstoot in de energiesector uit te stellen. Onder de Nederlandse Europarlementariërs waren zowel voor- als tegenstanders.
Meerderheid voor het voorstel
Het Commissievoorstel werd aangenomen met 341 stemmen voor en 225 tegen. Daarnaast onthielden zes Europarlementariërs zich van stemming. Nog eens 148 leden brachten geen stem uit. Het gaat om een voorstel over uitstel van verplichtingen binnen de regels voor het terugdringen van methaanuitstoot in de energiesector.
Hoe de Nederlandse partijen stemden
De Europarlementariërs van BBB, NSC, SGP en VVD stemden voor. Ook de CDA- en PVV-leden die aan de stemming deelnamen, steunden het voorstel. Bij het CDA bracht één lid geen stem uit; bij de PVV gold hetzelfde.
D66, PvdD en Volt stemden tegen. Ook de deelnemende Europarlementariërs van PRO waren tegen het voorstel. Eén PRO-lid bracht geen stem uit. Geen van de Nederlandse Europarlementariërs onthield zich van stemming.
Zo stemden de Nederlandse Europarlementariërs
| Naam | Partij | Fractie | Stem |
|---|---|---|---|
| Jessika van Leeuwen | BBB | ECR | voor |
| Sander Smit | BBB | ECR | voor |
| Ingeborg ter Laak | CDA | EPP | niet gestemd |
| Jeroen Lenaers | CDA | EPP | voor |
| Willemien Koning | CDA | EPP | voor |
| Brigitte van den Berg | D66 | Renew | tegen |
| Gerben-Jan Gerbrandy | D66 | Renew | tegen |
| Raquel García Hermida-Van der Walle | D66 | Renew | tegen |
| Dirk Gotink | NSC | EPP | voor |
| Catarina Vieira | PRO | Greens/EFA | tegen |
| Kim van Sparrentak | PRO | Greens/EFA | tegen |
| Lara Wolters | PRO | S&D | tegen |
| Marit Maij | PRO | S&D | tegen |
| Mohammed Chahim | PRO | S&D | tegen |
| Thijs Reuten | PRO | S&D | niet gestemd |
| Tineke Strik | PRO | Greens/EFA | tegen |
| Ufuk Kâhya | PRO | Greens/EFA | tegen |
| Anja Hazekamp | PvdD | The Left | tegen |
| Auke Zijlstra | PVV | PfE | niet gestemd |
| Marieke Ehlers | PVV | PfE | voor |
| Mieke Andriese | PVV | PfE | voor |
| Rachel Blom | PVV | PfE | voor |
| Sebastian Kruis | PVV | PfE | voor |
| Ton Diepeveen | PVV | PfE | voor |
| Bert-Jan Ruissen | SGP | ECR | voor |
| Anna Strolenberg | Volt | Greens/EFA | tegen |
| Reinier van Lanschot | Volt | Greens/EFA | tegen |
| Anouk van Brug | VVD | Renew | voor |
| Bart Groothuis | VVD | Renew | voor |
| Jeannette Baljeu | VVD | Renew | voor |
| Malik Azmani | VVD | Renew | voor |
Alle Nederlandse Europarlementariërs: aanwezigheid en stemgedrag · Welke partijen stemmen hetzelfde?
Stemgegevens: HowTheyVote.eu (Open Database License), op basis van gegevens van het Europees Parlement.