EuropaPortaal › Europarlementariërs
Aanwezigheid Nederlandse Europarlementariërs: de ranglijst
Hoe vaak stemt een Nederlandse Europarlementariër mee? In deze lijst zie je bij hoeveel hoofdstemmingen elk lid een stem uitbracht. Het gaat om de stemmingen sinds juli 2024.
Een lage score zegt niet alles. Wij weten niet waarom iemand niet stemde. Dat kan ziekte zijn, zwangerschapsverlof of zorg voor familie. Een lid kan ook een andere taak hebben die op dat moment voorgaat. Wie een tijd niet stemde, kan dus een goede reden hebben. Op de pagina van elk lid zie je de laatste stemmen.
| Naam | Partij | Fractie | Aanwezig | Gestemd | Anders dan fractie |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeroen Lenaers | CDA | EPP | 99,9% | 709 van 710 | 2,5% |
| Bert-Jan Ruissen | SGP | ECR | 99,9% | 709 van 710 | 20,0% |
| Raquel García Hermida-Van der Walle | D66 | Renew | 99,7% | 708 van 710 | 6,0% |
| Marit Maij | PRO | S&D | 99,6% | 707 van 710 | 7,5% |
| Malik Azmani | VVD | Renew | 98,7% | 701 van 710 | 9,9% |
| Gerben-Jan Gerbrandy | D66 | Renew | 98,5% | 699 van 710 | 5,9% |
| Tom Berendsen lid tot 22 februari 2026 | CDA | EPP | 98,4% | 419 van 426 | 3,1% |
| Jessika van Leeuwen | BBB | ECR | 98,3% | 698 van 710 | 17,5% |
| Ingeborg ter Laak | CDA | EPP | 98,2% | 697 van 710 | 2,7% |
| Anna Strolenberg | Volt | Greens/EFA | 98,0% | 696 van 710 | 3,7% |
| Marieke Ehlers | PVV | PfE | 97,9% | 695 van 710 | 27,1% |
| Ufuk Kâhya lid sinds 30 juni 2026 | PRO | Greens/EFA | 97,7% | 125 van 128 | 2,4% |
| Willemien Koning lid sinds 3 maart 2026 | CDA | EPP | 96,5% | 273 van 283 | 2,2% |
| Dirk Gotink | NSC | EPP | 96,3% | 684 van 710 | 4,4% |
| Reinier van Lanschot | Volt | Greens/EFA | 96,3% | 684 van 710 | 3,5% |
| Thijs Reuten | PRO | S&D | 96,2% | 683 van 710 | 7,2% |
| Rachel Blom | PVV | PfE | 95,5% | 678 van 710 | 26,7% |
| Tineke Strik | PRO | Greens/EFA | 92,7% | 658 van 710 | 2,6% |
| Kim van Sparrentak | PRO | Greens/EFA | 92,3% | 655 van 710 | 3,2% |
| Catarina Vieira | PRO | Greens/EFA | 91,4% | 649 van 710 | 2,6% |
| Jeannette Baljeu | VVD | Renew | 91,3% | 648 van 710 | 9,6% |
| Sander Smit | BBB | ECR | 91,1% | 647 van 710 | 18,4% |
| Mieke Andriese lid sinds 20 november 2025 | PVV | PfE | 90,8% | 364 van 401 | 28,1% |
| Auke Zijlstra | PVV | PfE | 90,4% | 642 van 710 | 25,4% |
| Sebastian Kruis | PVV | PfE | 90,0% | 639 van 710 | 27,1% |
| Mohammed Chahim | PRO | S&D | 89,4% | 635 van 710 | 6,3% |
| Lara Wolters | PRO | S&D | 89,3% | 634 van 710 | 6,9% |
| Bas Eickhout lid tot 20 juni 2026 | GL-PvdA | Greens/EFA | 89,0% | 518 van 582 | 0,2% |
| Ton Diepeveen | PVV | PfE | 88,0% | 625 van 710 | 26,9% |
| Brigitte van den Berg | D66 | Renew | 84,4% | 599 van 710 | 6,1% |
| Bart Groothuis | VVD | Renew | 80,6% | 572 van 710 | 9,8% |
| Anouk van Brug | VVD | Renew | 76,1% | 540 van 710 | 10,3% |
| Sebastiaan Stöteler lid tot 11 november 2025 | PVV | PfE | 73,2% | 216 van 295 | 26,4% |
| Anja Hazekamp | PvdD | The Left | 53,9% | 383 van 710 | 18,5% |
Zo tellen we
- Alleen hoofdstemmingen. Dat is de laatste stemming over een hele tekst, zoals een wet of een standpunt van het Parlement. Stemmingen over losse wijzigingen tellen niet mee. Sinds juli 2024 waren er 710 hoofdstemmingen.
- Aanwezigheid is het deel van die stemmingen waarbij het lid voor, tegen of onthouding stemde. We tellen alleen de stemmingen uit de tijd dat iemand lid was.
- Niet gestemd betekent alleen dat er geen stem is. Het lid kan ziek zijn geweest, met verlof of op een andere plek voor het werk. Of het lid toch in de zaal zat, staat niet in de gegevens.
- Anders dan de fractie: we kijken wat de meeste leden van de fractie stemden. Stemde het lid iets anders, dan telt dat als afwijken. Was de fractie precies verdeeld, dan telt die stemming niet mee.
BronStemgegevens: HowTheyVote.eu (Open Database License), op basis van gegevens van het Europees Parlement. Export van 24 oktober 2026; hoofdstemmingen van 17 juli 2024 tot en met 22 oktober 2026. Ledenlijst, partij en begindatum: Open Data Portal van het Europees Parlement. Opgehaald op 24 oktober 2026.
De cijfers op deze pagina vallen ook onder de Open Database License.
De cijfers op deze pagina vallen ook onder de Open Database License.