EuropaPortaal › EU-geld › Provincies
EU-geld in Zeeland: projecten en ontvangers
Hoeveel EU-geld gaat er naar organisaties en projecten in Zeeland? Hieronder staat het per bron: de regionale fondsen, Horizon Europe, het overzicht van de Commissie (FTS) en Erasmus+. We tellen de bronnen niet op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Kohesio noemt 147 projecten in Zeeland die alleen in Nederland lopen. De EU betaalt daar samen € 73,8 mln aan mee. Periode 2014-2020: 123 projecten, € 23,7 mln. Periode 2021-2027: 24 projecten, € 50,0 mln.
| Fonds | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| JTF | € 42,2 mln | |
| EFRO | € 27,2 mln | |
| ESF+ | € 3,6 mln | |
| ESF | € 744.772 |
Grootste projecten
| Project | Begunstigde | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|---|
| 380 kV substation | Orsted Hydrogen Netherlands Holding B.V. | JTF 2021-2027 | 2023 | € 10,0 mln |
| Project VoltH2 Vlissingen 1 | VoltH2 Vlissingen B.V. | JTF 2021-2027 | 2023 | € 10,0 mln |
| Project VoltH2 Terneuzen 1 | VoltH2 Terneuzen B.V. | JTF 2021-2027 | 2023 | € 10,0 mln |
| Energy Campus | Dockwize, Stichting HZ University of Applied Sciences, Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie / Scalda College voor Welzi | JTF 2021-2027 | 2023 | € 5,0 mln |
| 21 kV elektriciteitssysteem | Orsted Hydrogen Netherlands Holding B.V. | JTF 2021-2027 | 2023 | € 2,2 mln |
| FlexIntensity | Stichting HZ University of Applied Sciences, Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie / Scalda College voor Welzi, Orsted Hydrogen Netherlands Holding B.V. en anderen | JTF 2021-2027 | 2024 | € 2,2 mln |
| FIELDLAB CAMPIONE | Ericsson Telecommunicatie B.V., Actemium B.V., Axians Perfomance Solutions B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2015 | € 2,1 mln |
| Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland | Delphy B.V., Stichting Avans, Technische Universiteit Eindhoven en anderen | EFRO 2014-2020 | 2016 | € 1,6 mln |
| Aqua Valley | Stichting Zeeschelp, Stichting HZ University of Applied Sciences, Aqua Marine BV en anderen | EFRO 2014-2020 | 2017 | € 1,5 mln |
| HCA Groene Waterstof | Stichting HZ University of Applied Sciences, Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie / Scalda College voor Welzi | JTF 2021-2027 | 2024 | € 1,5 mln |
| Proeftuin Recycling Thermo-Plastische Composieten | TNO, Enbi Plastics, Plastica B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2019 | € 1,0 mln |
| Klimaatadaptatie Zeeland | Stichting HZ University of Applied Sciences, Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie / Scalda College voor Welzi, DSV zaden Nederland B.V. en anderen | EFRO 2021-2027 | 2023 | € 1,0 mln |
| Proeftuin thermoplastische composieten | TNO, Alligator Plastics Industry BV, Allplast B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2015 | € 997.708 |
| Aan de slag in Zeeland 24-25 | Gemeente Goes | ESF+ 2021-2027 | 2024 | € 994.974 |
| Hightech (w)aardappelveredeling | Universiteit van Amsterdam, Keygene N.V., Tecnic Automation B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2017 | € 986.907 |
Grootste ontvangers
| # | Ontvanger | Plaats | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| 1 | Orsted Hydrogen Netherlands Holding B.V. | € 12,2 mln | |
| 2 | VoltH2 Vlissingen B.V. | € 10,0 mln | |
| 3 | VoltH2 Terneuzen B.V. | € 10,0 mln | |
| 4 | Gemeente Goes | € 3,6 mln | |
| 5 | Alta Innovation Support B.V. | € 901.720 | |
| 6 | StreetPlug BV | € 249.500 | |
| 7 | Kingfish Zeeland BV | € 166.152 | |
| 8 | Herder B.V. | € 161.541 | |
| 9 | ModuVision Technologies B.V. | € 154.441 | |
| 10 | Ems B.V. | € 104.398 | |
| 11 | Hollandse Bandenmarkt Internationaal BV | € 87.452 | |
| 12 | VVV Zeeland | € 22.500 | |
| 13 | Linex Prefab Daksystemen B.V. | € 22.499 | |
| 14 | Vitro Plus B.V. | € 20.000 | |
| 15 | Schipper Accountants B.V. | € 20.000 |
Horizon Europe (onderzoek)
Organisaties in Zeeland doen 12 keer mee aan een project van Horizon Europe (11 projecten, 10 organisaties). Hun EU-bijdrage is samen € 3,3 mln.
| # | Ontvanger | Plaats | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| 1 | Trinseo Netherlands BV | Hoek | € 1,2 mln |
| 2 | Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek b.v. | Hulst | € 597.551 |
| 3 | Oos Smf BV | Serooskerke Walcheren | € 377.701 |
| 4 | Centrale Organisatie voor Radioactief Afval NV | Nieuwdorp Zld | € 321.549 |
| 5 | Frans Vervaet B.V. | Biervliet | € 296.269 |
| 6 | PureBlue Water BV | Kapellebrug | € 274.370 |
| 7 | Stichting HZ University of Applied Sciences | Vlissingen | € 172.858 |
| 8 | Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen | Oostburg | € 49.925 |
| 9 | North Sea Port Netherlands N.v | Terneuzen | € 0 |
| 10 | Gemeente Sluis | Oostburg | € 0 |
| Plaats | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Hoek | € 1,2 mln | |
| Hulst | € 597.551 | |
| Serooskerke | € 377.701 | |
| Nieuwdorp Zld | € 321.549 | |
| Biervliet | € 296.269 | |
| Kapellebrug | € 274.370 | |
| Vlissingen | € 172.858 | |
| Oostburg | € 49.925 |
Direct van de Commissie (FTS)
In het overzicht van de Commissie staat voor ontvangers in Zeeland € 8,7 mln aan toezeggingen uit 2021 tot en met 2025. Daar zit ook Horizon Europe-geld in.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 2,0 mln | |
| 2022 | € 2,9 mln | |
| 2023 | € 361.703 | |
| 2024 | € 1,7 mln | |
| 2025 | € 1,8 mln |
| # | Ontvanger | Plaats | Toegezegd |
|---|---|---|---|
| 1 | North Sea Port Netherlands N.v | Terneuzen | € 2,1 mln |
| 2 | Hudson Dynamics B.V. | 's-Heer Arendskerke | € 1,3 mln |
| 3 | Trinseo Netherlands BV | Hoek | € 1,3 mln |
| 4 | Verbrugge Zeeland Terminals | Ritthem | € 949.205 |
| 5 | N.V. Economische Impuls Zeeland | Vlissingen | € 774.692 |
| 6 | Scalda Stichting voor Middelbaar Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie | Terneuzen | € 424.456 |
| 7 | Oos Smf BV | Serooskerke Walcheren | € 377.704 |
| 8 | PureBlue Water BV | Kapellebrug | € 274.372 |
| 9 | Centrale Organisatie voor Radioactief Afval NV | Nieuwdorp Zld | € 264.257 |
| 10 | Frans Vervaet B.V. | Biervliet | € 195.299 |
| 11 | Stichting HZ University of Appliedsciences | Vlissingen | € 172.864 |
| 12 | ZB Bibliotheek van Zeeland | Middelburg | € 143.333 |
| 13 | Stichting Kenniscentrum Pro Work | Burgh Haamstede | € 124.567 |
| 14 | Den Doelder Recruitment BV | Kloosterzande | € 103.301 |
| 15 | Den Doelder Mobiliteit BV | Kloosterzande | € 94.648 |
Erasmus+
38 Erasmus+-projecten hebben een coördinator in Zeeland, met samen € 7,1 mln subsidie bij toekenning.
| # | Ontvanger | Plaats | Subsidie |
|---|---|---|---|
| 1 | Stichting HZ University of Applied Sciences | Vlissingen | € 2,0 mln |
| 2 | Stichting Kenniscentrum Pro Work | Burgh Haamstede | € 1,6 mln |
| 3 | Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie | Terneuzen | € 1,2 mln |
| 4 | Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie | Terneuzen | € 660.963 |
| 5 | Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren | Middelburg | € 357.386 |
| 6 | Stichting VOOR, voorheen Stichting Scholengroep Pontes | Goes | € 282.655 |
| 7 | Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen | Terneuzen | € 272.135 |
| 8 | Stichting voor Voortgezet Onderwijs op Walcheren | Vlissingen | € 236.969 |
| 9 | Christelijke Scholengemeenschap Walcheren | Middelburg | € 141.074 |
| 10 | Stichting Voortgezet Onderwijs Oosterschelde Regio | Goes | € 94.696 |
Namen van particulieren en van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid tonen we niet. Meer hierover.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.