EuropaPortaal › EU-geld › Provincies
EU-geld in Noord-Brabant: projecten en ontvangers
Hoeveel EU-geld gaat er naar organisaties en projecten in Noord-Brabant? Hieronder staat het per bron: de regionale fondsen, Horizon Europe, het overzicht van de Commissie (FTS) en Erasmus+. We tellen de bronnen niet op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Kohesio noemt 1.885 projecten in Noord-Brabant die alleen in Nederland lopen. De EU betaalt daar samen € 246,3 mln aan mee. Periode 2014-2020: 1.769 projecten, € 137,2 mln. Periode 2021-2027: 116 projecten, € 109,1 mln.
| Fonds | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| EFRO | € 162,7 mln | |
| JTF | € 31,2 mln | |
| ESF+ | € 24,4 mln | |
| ESF | € 14,5 mln | |
| JTF-leenfaciliteit | € 13,5 mln | |
| EFRO, IPA III, NDICI | € 0 |
Grootste projecten
Grootste ontvangers
| # | Ontvanger | Plaats | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemeente Breda | Breda | € 13,5 mln |
| 2 | Gemeente Tilburg | Tilburg | € 9,0 mln |
| 3 | Gemeente Eindhoven | Eindhoven | € 8,7 mln |
| 4 | UBQ Materials NL B.V. | € 5,0 mln | |
| 5 | Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken Informatie en Communicatie Technologie | € 4,7 mln | |
| 6 | Gemeente 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | € 4,7 mln |
| 7 | Renewable Iron Fuel Technology B.V. | € 3,0 mln | |
| 8 | PJA Online B.V. | € 2,5 mln | |
| 9 | AE-WaveHexapod B.V. | € 2,5 mln | |
| 10 | Gemeente Helmond | Helmond | € 2,1 mln |
| 11 | Stichting Scholingsfonds Brabant Leert | € 1,2 mln | |
| 12 | SusPhos BV | € 1,1 mln | |
| 13 | ReDo B.V. | € 739.059 | |
| 14 | Harbour Stone BV | € 684.727 | |
| 15 | DENS Power B.V. | Helmond | € 535.881 |
Horizon Europe (onderzoek)
Organisaties in Noord-Brabant doen 953 keer mee aan een project van Horizon Europe (725 projecten, 269 organisaties). Hun EU-bijdrage is samen € 500,5 mln.
| # | Ontvanger | Plaats | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| 1 | Technische Universiteit Eindhoven | Eindhoven | € 193,6 mln |
| 2 | Tilburg University | Tilburg | € 33,9 mln |
| 3 | Philips Medical Systems Nederland BV | Best | € 28,9 mln |
| 4 | Axelera AI BV | Eindhoven | € 19,3 mln |
| 5 | Stichting imec Nederland | Eindhoven | € 15,1 mln |
| 6 | ASML Netherlands BV | Veldhoven | € 13,0 mln |
| 7 | NXP Semiconductors Netherlands BV | Eindhoven | € 10,0 mln |
| 8 | Philips Electronics Nederland BV | Eindhoven | € 8,6 mln |
| 9 | Salvia BioElectronics B.V. | Eindhoven | € 6,7 mln |
| 10 | Signify Netherlands B.V. | Eindhoven | € 6,6 mln |
| 11 | Fei Electron Optics BV | Eindhoven | € 6,2 mln |
| 12 | Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie Vereniging | 's-Hertogenbosch | € 4,7 mln |
| 13 | Oppla Eeig | Udenhout | € 4,4 mln |
| 14 | SMART Photonics B.V. | Eindhoven | € 4,1 mln |
| 15 | Philips Consumer LifeStyle B.V. | Eindhoven | € 4,1 mln |
| Plaats | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Eindhoven | € 344,7 mln | |
| Tilburg | € 39,5 mln | |
| Best | € 29,5 mln | |
| Veldhoven | € 19,1 mln | |
| Breda | € 13,3 mln | |
| 's-Hertogenbosch | € 13,1 mln | |
| Son en Breugel | € 6,2 mln | |
| Udenhout | € 4,9 mln |
Direct van de Commissie (FTS)
In het overzicht van de Commissie staat voor ontvangers in Noord-Brabant € 505,7 mln aan toezeggingen uit 2021 tot en met 2025. Daar zit ook Horizon Europe-geld in.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 44,6 mln | |
| 2022 | € 136,9 mln | |
| 2023 | € 93,1 mln | |
| 2024 | € 86,1 mln | |
| 2025 | € 145,0 mln |
| # | Ontvanger | Plaats | Toegezegd |
|---|---|---|---|
| 1 | Technische Universiteit Eindhoven | Eindhoven | € 182,6 mln |
| 2 | Tilburg University | Tilburg | € 27,0 mln |
| 3 | Philips Medical Systems Nederland BV | Best | € 19,1 mln |
| 4 | Axelera AI BV | Eindhoven | € 16,6 mln |
| 5 | ShanX Medtech B.V. | Eindhoven | € 9,2 mln |
| 6 | Van Kessel Olie BV | Milheeze | € 8,9 mln |
| 7 | Stichting Breda University of Applied Sciences | Breda | € 6,9 mln |
| 8 | Alucha Works B.V. | Katwijk Nb | € 5,6 mln |
| 9 | Gemeente Tilburg | Tilburg | € 5,3 mln |
| 10 | Salvia BioElectronics B.V. | Eindhoven | € 5,1 mln |
| 11 | Oppla Eeig | Udenhout | € 4,6 mln |
| 12 | Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie Vereniging | 's-Hertogenbosch | € 4,5 mln |
| 13 | Rolande L.n.g BV | Almkerk | € 4,1 mln |
| 14 | Saint-Gobain Construction Productsnederland BV | Etten Leur | € 4,0 mln |
| 15 | Stichting imec Nederland | Eindhoven | € 3,9 mln |
Erasmus+
297 Erasmus+-projecten hebben een coördinator in Noord-Brabant, met samen € 56,4 mln subsidie bij toekenning.
| # | Ontvanger | Plaats | Subsidie |
|---|---|---|---|
| 1 | Stichting Fontys | Eindhoven | € 10,5 mln |
| 2 | Stichting Katholieke Universiteit Brabant | Tilburg | € 5,0 mln |
| 3 | Stichting Avans | Tilburg | € 3,9 mln |
| 4 | Technische Universiteit Eindhoven | Eindhoven | € 3,2 mln |
| 5 | Stichting ROC Summa College | Eindhoven | € 2,8 mln |
| 6 | Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Noord-Oost Brabant: Koning Willem I College | 'S Hertogenbosch | € 2,7 mln |
| 7 | Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Noord-Oost Brabant | 'S Hertogenbosch | € 2,0 mln |
| 8 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant v/h Stichting ROC West-Brabant | Etten-Leur | € 1,8 mln |
| 9 | SintLucas | Eindhoven | € 1,8 mln |
| 10 | Stichting Yonder | Tilburg | € 1,7 mln |
Namen van particulieren en van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid tonen we niet. Meer hierover.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.