EuropaPortaal › EU-geld › Provincies
EU-geld in Groningen: projecten en ontvangers
Hoeveel EU-geld gaat er naar organisaties en projecten in Groningen? Hieronder staat het per bron: de regionale fondsen, Horizon Europe, het overzicht van de Commissie (FTS) en Erasmus+. We tellen de bronnen niet op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Kohesio noemt 392 projecten in Groningen die alleen in Nederland lopen. De EU betaalt daar samen € 271,9 mln aan mee. Periode 2014-2020: 339 projecten, € 166,9 mln. Periode 2021-2027: 53 projecten, € 105,0 mln.
| Fonds | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| EFRO | € 190,9 mln | |
| JTF | € 66,2 mln | |
| ESF+ | € 12,7 mln | |
| ESF | € 2,1 mln |
Grootste projecten
| Project | Begunstigde | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|---|
| “Versneller Innovatieve Ambities” 2025 - 2026 | Provincie Fryslan, Provincie Drenthe | EFRO 2021-2027 | 2024 | € 12,0 mln |
| Stimulering digitalisering en robotisering van het mkb | Provincie Groningen en anderen | JTF 2021-2027 | 2024 | € 10,0 mln |
| PGO-ecosysteem Noord-Nederland | Achmea Vitaliteit B.V., GERRIT Diensten BV, Jamzone Productions Research & Development B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2019 | € 10,0 mln |
| Ecosysteem Personal & Connected Health | Universitair Medisch Centrum Groningen en anderen | EFRO 2014-2020 | 2019 | € 9,9 mln |
| Collectieve industrie- en afvalwatervoorziening voor circulaire bedrijven Oosterhorn | North Water B.V. | JTF 2021-2027 | 2023 | € 9,6 mln |
| Industry 2030; Revolutionizing manufacturing industry with supercritical CO2 | Rijksuniversiteit Groningen, Coöperatie AVEBE U.A., DSM Coating Resins B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2019 | € 8,4 mln |
| Luxovius: 'out-of-autoclave automated production' | Boikon B.V., Fokker Aerostructures B.V., Stichting NHL Stenden Hogeschool en anderen | EFRO 2014-2020 | 2019 | € 7,8 mln |
| Oprichting Sandwichpanelenfabriek North Panels B.V. | North Panels Beheer B.V. | JTF 2021-2027 | 2023 | € 7,7 mln |
| BioMPG | Green Glycols B.V. | JTF 2021-2027 | 2023 | € 7,0 mln |
| The Vin Based ledger | Vinturas B.V. | EFRO 2014-2020 | 2019 | € 7,0 mln |
| Open Diagnostics Ecosysteem | Ode B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2020 | € 5,4 mln |
| H2 Train and Learn Hub | Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool Emmen, Stichting Hanzehogeschool Groningen en anderen | JTF 2021-2027 | 2023 | € 5,0 mln |
| Target Proeftuin - Mining Big Data | Horus VR Experience B.V., RijksUniversiteit Groningen (Kapteyn Instituut), Target Holding B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2017 | € 5,0 mln |
| Subsidieregeling stimulering HRM en scholing voor MKB | Provincie Groningen en anderen | JTF 2021-2027 | 2024 | € 5,0 mln |
| Digital Innovation Hub Noord-Nederland | Rijksuniversiteit Groningen, Koninklijke Metaalunie, N.V. Nom en anderen | EFRO 2014-2020 | 2019 | € 4,1 mln |
Grootste ontvangers
| # | Ontvanger | Plaats | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen | € 12,7 mln | |
| 2 | North Water B.V. | € 9,6 mln | |
| 3 | North Panels Beheer B.V. | € 7,7 mln | |
| 4 | Green Glycols B.V. | € 7,0 mln | |
| 5 | Vinturas B.V. | € 7,0 mln | |
| 6 | Foamplant B.V. | € 3,1 mln | |
| 7 | Sievecorp Europe B.V. | € 2,8 mln | |
| 8 | Move2Innovate B.V. | € 2,3 mln | |
| 9 | XPAR Vision B.V. | € 1,6 mln | |
| 10 | Advanced Climate Systems BV | € 1,4 mln | |
| 11 | Clean Tech Aviation B.V. | € 1,4 mln | |
| 12 | CC Diagnostics B.V. | € 1,3 mln | |
| 13 | Uppact B.V. | € 1,2 mln | |
| 14 | Sulfateq B.V. | Groningen | € 1,1 mln |
| 15 | SEM Energy B.V. | € 1,1 mln |
Horizon Europe (onderzoek)
Organisaties in Groningen doen 416 keer mee aan een project van Horizon Europe (365 projecten, 64 organisaties). Hun EU-bijdrage is samen € 232,9 mln.
| # | Ontvanger | Plaats | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| 1 | Rijksuniversiteit Groningen | Groningen | € 141,8 mln |
| 2 | Academisch Ziekenhuis Groningen | Groningen | € 58,5 mln |
| 3 | Ancora Health BV | Groningen | € 4,4 mln |
| 4 | Stichting New Energy Coalition | Groningen | € 3,0 mln |
| 5 | Wavy Assistant B.V. | Groningen | € 3,0 mln |
| 6 | Ocean Grazer BV | Groningen | € 2,5 mln |
| 7 | Qdi Systems B.V. | Groningen | € 2,5 mln |
| 8 | Coöperatie Koninklijke Avebe U.A. | Veendam | € 2,2 mln |
| 9 | Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland | Groningen | € 1,3 mln |
| 10 | GECCO Biotech B.V. | Groningen | € 1,3 mln |
| 11 | NV Nom Investerings Enontwikkelingsmaatschappijvoor Noord Nederland | Groningen | € 1,3 mln |
| 12 | Bioclear earth B.V. | Groningen | € 1,2 mln |
| 13 | Ioniqs B.V. | Groningen | € 1,2 mln |
| 14 | Van Wijnen Groningen B.V. | Groningen | € 914.769 |
| 15 | Stichting Hanzehogeschool Groningen | Groningen | € 775.711 |
| Plaats | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Groningen | € 228,7 mln | |
| Veendam | € 2,2 mln | |
| Leek | € 652.006 | |
| Ter Apel | € 605.123 | |
| Tolbert | € 228.295 | |
| Opende | € 204.750 | |
| Appingedam | € 179.750 | |
| Farmsum | € 97.500 |
Direct van de Commissie (FTS)
In het overzicht van de Commissie staat voor ontvangers in Groningen € 325,6 mln aan toezeggingen uit 2021 tot en met 2025. Daar zit ook Horizon Europe-geld in.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 48,8 mln | |
| 2022 | € 64,7 mln | |
| 2023 | € 64,3 mln | |
| 2024 | € 89,1 mln | |
| 2025 | € 58,7 mln |
| # | Ontvanger | Plaats | Toegezegd |
|---|---|---|---|
| 1 | Rijksuniversiteit Groningen | Groningen | € 159,2 mln |
| 2 | Academisch Ziekenhuis Groningen | Groningen | € 56,1 mln |
| 3 | NV Nederlandse Gasunie | Groningen | € 53,4 mln |
| 4 | Provincie Groningen | Groningen | € 8,6 mln |
| 5 | Stichting Eurosonic Noorderslag | Groningen | € 7,2 mln |
| 6 | Stichting New Energy Coalition | Groningen | € 5,0 mln |
| 7 | Stichting Hanzehogeschool Groningen | Groningen | € 4,9 mln |
| 8 | Wavy Assistant B.V. | Groningen | € 3,0 mln |
| 9 | Buss Terminal Eemshaven BV | Eemshaven | € 2,7 mln |
| 10 | Ocean Grazer BV | Groningen | € 2,5 mln |
| 11 | Qdi Systems B.V. | Groningen | € 2,5 mln |
| 12 | Bioclear earth B.V. | Groningen | € 2,0 mln |
| 13 | Stichting Noorderpoort | Groningen | € 1,9 mln |
| 14 | NV Nom Investerings Enontwikkelingsmaatschappijvoor Noord Nederland | Groningen | € 1,7 mln |
| 15 | Gemeente Groningen | Groningen | € 1,5 mln |
Erasmus+
99 Erasmus+-projecten hebben een coördinator in Groningen, met samen € 30,5 mln subsidie bij toekenning.
| # | Ontvanger | Plaats | Subsidie |
|---|---|---|---|
| 1 | Rijksuniversiteit Groningen | Groningen | € 12,6 mln |
| 2 | Stichting Hanzehogeschool Groningen | Groningen | € 9,9 mln |
| 3 | ROC Noorderpoort | Groningen | € 2,0 mln |
| 4 | Stichting Noorderpoort | Groningen | € 1,8 mln |
| 5 | Stichting Christelijk Regionaal Opleidingen Centrum Noord- en Oost-Nederland: Alfa-college | Groningen | € 1,1 mln |
| 6 | Stichting AOC Terra | Groningen | € 623.103 |
| 7 | Stichting Scholengroep Trivium | Stadskanaal | € 531.441 |
| 8 | Stichting Gereformeerde Scholengroep: Gomarus College Drachten | Groningen | € 301.984 |
| 9 | Youth Move | Groningen | € 247.192 |
| 10 | Stichting Jong Noord | Appingedam | € 162.072 |
Namen van particulieren en van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid tonen we niet. Meer hierover.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.