EuropaPortaal › EU-geld › Provincies
EU-geld in Fryslân: projecten en ontvangers
Hoeveel EU-geld gaat er naar organisaties en projecten in Fryslân? Hieronder staat het per bron: de regionale fondsen, Horizon Europe, het overzicht van de Commissie (FTS) en Erasmus+. We tellen de bronnen niet op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Kohesio noemt 399 projecten in Fryslân die alleen in Nederland lopen. De EU betaalt daar samen € 87,4 mln aan mee. Periode 2014-2020: 369 projecten, € 65,0 mln. Periode 2021-2027: 30 projecten, € 22,4 mln.
| Fonds | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| EFRO | € 72,2 mln | |
| ESF+ | € 9,9 mln | |
| ESF | € 2,9 mln | |
| JTF | € 2,4 mln |
Grootste projecten
| Project | Begunstigde | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|---|
| PGO-ecosysteem Noord-Nederland | Achmea Vitaliteit B.V., GERRIT Diensten BV, Jamzone Productions Research & Development B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2019 | € 10,0 mln |
| 3D Print Kompas | Rijksuniversiteit Groningen, Binder3d B.V., Demcon industrial systyems Groningen B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2020 | € 5,3 mln |
| Industrieel Prefab Circulair HSB Woningcasco met lage CO2 voetafdruk | De Mar Groep BV | EFRO 2014-2020 | 2020 | € 4,3 mln |
| Digital Innovation Hub Noord-Nederland | Rijksuniversiteit Groningen, Koninklijke Metaalunie, N.V. Nom en anderen | EFRO 2014-2020 | 2019 | € 4,1 mln |
| Chemische recycling van uitdagende reststromen naar topkwaliteit rPET | CuRe Technology B.V., Holland Colours N.V., Stichting NHL Stenden Hogeschool en anderen | EFRO 2014-2020 | 2021 | € 3,6 mln |
| Seamless Mobility | Rijksuniversiteit Groningen, TanQyou Nederland B.V. | EFRO 2014-2020 | 2020 | € 3,4 mln |
| Samen aan de slag in Friesland 2024 2025 | Gemeente Leeuwarden | ESF+ 2021-2027 | 2024 | € 2,8 mln |
| Circulaire biopolymeren waardeketens voor PHA en cellulose | Rijksuniversiteit Groningen, Drenthe College, Feedtuber B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2017 | € 2,6 mln |
| Floating Wind | Fibremax B.V., Smartrigging B.V., Teijin Aramid BV en anderen | JTF 2021-2027 | 2023 | € 2,4 mln |
| GOW! Proeftuin - ontwikkelen, integreren en valoriseren van duurzame en circulaire bouwinnovaties | Van Wijnen Noord B.V. | EFRO 2014-2020 | 2020 | € 2,0 mln |
| Founded in the North | Stichting BeStart, Stichting Founded in the North, Stichting Innovatiepact Fryslân en anderen | EFRO 2021-2027 | 2023 | € 2,0 mln |
| Lapvas-Imaging | Baerdt B.V., LIMIS Development B.V., Medisch Centrum Leeuwarden B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2019 | € 2,0 mln |
| Samen aan de slag ESF plus Fryslan | Gemeente Leeuwarden | ESF+ 2021-2027 | 2022 | € 1,9 mln |
| BrainR: lerend netwerk voor intelligente bouw | BAM Techniek BV, Energiecampus Leeuwarden BV, Stichting 1AA1 en anderen | EFRO 2014-2020 | 2020 | € 1,8 mln |
| Façade Service Applicatie (FASA) | Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG) en anderen | EFRO 2014-2020 | 2018 | € 1,7 mln |
Grootste ontvangers
| # | Ontvanger | Plaats | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemeente Leeuwarden | Leeuwarden | € 9,0 mln |
| 2 | De Mar Groep BV | € 4,3 mln | |
| 3 | Van Wijnen Noord B.V. | € 2,0 mln | |
| 4 | Stichting FONS | € 1,3 mln | |
| 5 | SusPhos BV | € 963.500 | |
| 6 | Stichting NHL Stenden Hogeschool | Leeuwarden | € 898.430 |
| 7 | Mastivax bv | € 716.904 | |
| 8 | AkaNova BV | € 428.920 | |
| 9 | Sterk Heiwerken B.V. | € 400.000 | |
| 10 | Qnergy B.V. | € 375.000 | |
| 11 | F.A.S. B.V. | € 354.968 | |
| 12 | Stichting Jeugdhulp Friesland | € 37.500 | |
| 13 | Loonbedrijf Klaas Haitsma B.v. | € 32.500 | |
| 14 | Menno Sappé Reinigingsspecialisten BV | € 30.000 | |
| 15 | Bentacera B.V. | € 30.000 |
Horizon Europe (onderzoek)
Organisaties in Fryslân doen 55 keer mee aan een project van Horizon Europe (42 projecten, 29 organisaties). Hun EU-bijdrage is samen € 14,0 mln.
| # | Ontvanger | Plaats | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| 1 | Stichting Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology | Leeuwarden | € 3,6 mln |
| 2 | Paques Biomaterials B.V. | Balk | € 2,0 mln |
| 3 | Provincie Fryslan | Leeuwarden | € 1,6 mln |
| 4 | Stichting Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics | Heerenveen | € 803.500 |
| 5 | Arriva Personenvervoer Nederland BV | Heerenveen | € 748.940 |
| 6 | Stichting Sionsberg Netwerk Ziekenhuis | Dokkum | € 644.279 |
| 7 | Batenburg Beenen B.V. | Heerenveen | € 635.867 |
| 8 | Stichting NHL Stenden Hogeschool | Leeuwarden | € 573.375 |
| 9 | Fmi Hts Drachten B.V. | Drachten | € 521.875 |
| 10 | 8D | Research Design Impact BV | Leeuwarden | € 454.681 |
| 11 | Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw | Munnekezijl | € 401.625 |
| 12 | Stichting Water Alliance | Leeuwarden | € 353.640 |
| 13 | EasyMeasure Developments BV | Oudehorne | € 271.294 |
| 14 | Titomic Europe BV | Akkrum | € 257.500 |
| 15 | Stichting Avalon Foundation | Iens | € 230.675 |
| Plaats | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Leeuwarden | € 7,2 mln | |
| Heerenveen | € 2,3 mln | |
| Balk | € 2,0 mln | |
| Dokkum | € 644.279 | |
| Drachten | € 521.875 | |
| Munnekezijl | € 401.625 | |
| Oudehorne | € 271.294 | |
| Akkrum | € 257.500 |
Direct van de Commissie (FTS)
In het overzicht van de Commissie staat voor ontvangers in Fryslân € 35,0 mln aan toezeggingen uit 2021 tot en met 2025. Daar zit ook Horizon Europe-geld in.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 9,2 mln | |
| 2022 | € 11,0 mln | |
| 2023 | € 4,0 mln | |
| 2024 | € 6,7 mln | |
| 2025 | € 4,0 mln |
| # | Ontvanger | Plaats | Toegezegd |
|---|---|---|---|
| 1 | Stichting Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology | Leeuwarden | € 6,3 mln |
| 2 | Stichting NHL Stenden Hogeschool | Leeuwarden | € 3,9 mln |
| 3 | Bb Nederland B.V. | Sumar | € 3,1 mln |
| 4 | Arriva Personenvervoer Nederland BV | Heerenveen | € 2,5 mln |
| 5 | Provincie Fryslan | Leeuwarden | € 2,3 mln |
| 6 | Bio Lng Hub Wilp BV | Gorredijk | € 2,1 mln |
| 7 | D4 BV | Leeuwarden | € 1,9 mln |
| 8 | Ziuz Forensics BV | Gorredijk | € 1,4 mln |
| 9 | Stichting Water Alliance | Leeuwarden | € 1,1 mln |
| 10 | Stichting Centre of Expertise Water Technologie | Leeuwarden | € 904.714 |
| 11 | Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Algemeen voortgezet onderwijs in Friesland en Flevoland | Leeuwarden | € 759.897 |
| 12 | Redstack B.V. | Sneek | € 665.165 |
| 13 | 8D | Research Design Impact BV | Leeuwarden | € 545.157 |
| 14 | Fmi Hts Drachten B.V. | Drachten | € 521.877 |
| 15 | Gemeente Sudwest Fryslan | Sneek | € 457.876 |
Erasmus+
57 Erasmus+-projecten hebben een coördinator in Fryslân, met samen € 10,3 mln subsidie bij toekenning.
| # | Ontvanger | Plaats | Subsidie |
|---|---|---|---|
| 1 | Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Algemeen voortgezet onderwijs in Friesland en Flevoland | Leeuwarden | € 4,4 mln |
| 2 | Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord | Leeuwarden | € 800.000 |
| 3 | Learning Hub Friesland | Leeuwarden | € 716.422 |
| 4 | 8D | Research + Design = Impact B.V. | Leeuwarden | € 500.000 |
| 5 | Stichting Incubator | Leeuwarden | € 500.000 |
| 6 | Stichting Fierder Onderwijs | Drachten | € 415.801 |
| 7 | Stichting OSG Singelland, scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs in Smallingerland, Opsterland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen: VO Surhuisterveen | Surhuisterveen | € 413.825 |
| 8 | Stichting Embrace Nederland | Harlingen | € 399.758 |
| 9 | Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk | Leeuwarden | € 395.873 |
| 10 | Stichting Weekendschool Sudwest-Fryslan | Mantgum | € 324.220 |
Namen van particulieren en van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid tonen we niet. Meer hierover.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.