EuropaPortaal › EU-geld › Provincies
EU-geld in Flevoland: projecten en ontvangers
Hoeveel EU-geld gaat er naar organisaties en projecten in Flevoland? Hieronder staat het per bron: de regionale fondsen, Horizon Europe, het overzicht van de Commissie (FTS) en Erasmus+. We tellen de bronnen niet op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Kohesio noemt 186 projecten in Flevoland die alleen in Nederland lopen. De EU betaalt daar samen € 39,2 mln aan mee. Periode 2014-2020: 161 projecten, € 28,4 mln. Periode 2021-2027: 25 projecten, € 10,9 mln.
| Fonds | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| EFRO | € 22,5 mln | |
| ESF | € 12,2 mln | |
| ESF+ | € 4,5 mln |
Grootste projecten
| Project | Begunstigde | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|---|
| Gemeente Almere | Gemeente Almere | ESF 2014-2020 | 2016 | € 2,8 mln |
| Gemeente Almere | Gemeente Almere | ESF 2014-2020 | 2020 | € 2,8 mln |
| FIELDLAB CAMPIONE | Ericsson Telecommunicatie B.V., Actemium B.V., Axians Perfomance Solutions B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2015 | € 2,1 mln |
| Gemeente Almere | Gemeente Almere | ESF 2014-2020 | 2014 | € 2,0 mln |
| Fieldlab Composieten Onderhoud & Reparatie: Bouwen aan het DCMC | Technische Universiteit Delft, Damen Schelde Naval Shipbuilding, Dutch Terahertz Inspection Services BV en anderen | EFRO 2014-2020 | 2017 | € 2,0 mln |
| The Automotive Learning Community (TALCom) | Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Technische Universiteit Eindhoven, Advanced Electromagnetics en anderen | EFRO 2014-2020 | 2018 | € 1,8 mln |
| Green Health Solutions (tweede herindiening) | Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Flynth adviseurs en accountants BV, Stichting Hogeschool Utrecht en anderen | EFRO 2014-2020 | 2016 | € 1,5 mln |
| Arbeidsmarkttoeleiding AMR Flevoland 24-25 | Gemeente Almere | ESF+ 2021-2027 | 2024 | € 1,3 mln |
| Waterlab Circulair Water | Stichting Water Alliance, Gemeente Almere, Het Urker Zalmhuys BV en anderen | EFRO 2014-2020 | 2020 | € 1,2 mln |
| Het eHealth Gebruikers Gilde | Breedband Video Services B.V., Dezzel Media B.V., Dugour Electronics Almere B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2017 | € 886.360 |
| Arbeidsmarkttoeleiding AMR Flevoland 22-23 | Gemeente Almere | ESF+ 2021-2027 | 2022 | € 880.600 |
| Gemeente Almere | Gemeente Almere | ESF 2014-2020 | 2014 | € 871.950 |
| E-PLM 2.0 (Extended Product Lifecycle management 2.0) | Universiteit Twente, Apollo Vredestein B.V., Demcon Nymus 3D B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2017 | € 863.883 |
| Evergreen | Stichting Wageningen Research, Aeres Hogeschool, B-Four Agro BV en anderen | EFRO 2014-2020 | 2015 | € 836.250 |
| Kunststof circulair: do your (eco)part | EBRI Plastics BV, Binsoft B.V. | EFRO 2021-2027 | 2024 | € 824.685 |
Grootste ontvangers
| # | Ontvanger | Plaats | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemeente Almere | Almere | € 15,5 mln |
| 2 | Griffid B.V. | € 702.006 | |
| 3 | Holland Composites B.V. | Lelystad | € 620.367 |
| 4 | Electric Ship Facilities B.V. | € 333.333 | |
| 5 | Torrgreen R&D B.V. | € 333.333 | |
| 6 | Andela Techniek & Innovatie BV | € 333.333 | |
| 7 | Econogy B.V. | € 146.164 | |
| 8 | Stichting Service Instituut Veiligheid Arbeidsomstandigheden en Gezondheid | € 141.873 | |
| 9 | Remach BV | € 38.000 | |
| 10 | WeeversNieuwstad BV | € 33.500 | |
| 11 | Top Fresh B.V. | € 32.500 | |
| 12 | Hurks Bouw Almere BV | € 26.000 | |
| 13 | Van Duijnen Koffie | € 22.500 | |
| 14 | Sportbedrijf Lelystad Exploitatie B.V. | € 22.500 | |
| 15 | Wouda Installatietechniek B.V. | € 20.000 |
Horizon Europe (onderzoek)
Organisaties in Flevoland doen 39 keer mee aan een project van Horizon Europe (36 projecten, 22 organisaties). Hun EU-bijdrage is samen € 26,8 mln.
| # | Ontvanger | Plaats | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| 1 | Stichting Duits-Nederlandse Windtunnels | Marknesse | € 16,8 mln |
| 2 | Stichting Tuberculosis Vaccine Initiative | Lelystad | € 3,7 mln |
| 3 | Odd.bot BV | Lelystad | € 1,7 mln |
| 4 | Electronic Fish Information Centre Europe B.v | Urk | € 732.561 |
| 5 | Holland Composites B.V. | Lelystad | € 464.923 |
| 6 | Alfen BV | Almere | € 413.875 |
| 7 | Future Proof Shipping B.V. | Almere | € 397.220 |
| 8 | VCU Robotics B.V. | Urk | € 299.688 |
| 9 | Biosynth BV | Lelystad | € 274.370 |
| 10 | Kraton Chemical B.V. | Almere | € 245.738 |
| 11 | Morssinkhof Plastics Zeewolde BV | Zeewolde | € 188.125 |
| 12 | Lucam BV | Emmeloord | € 117.075 |
| 13 | Van Vliet Diagnostics BV | Almere | € 109.000 |
| 14 | Stichting Flevo Campus | Lelystad | € 85.974 |
| 15 | BV Exploitatie Reservegronden Flevoland | Lelystad | € 62.750 |
| Plaats | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Marknesse | € 16,8 mln | |
| Lelystad | € 6,3 mln | |
| Almere | € 1,2 mln | |
| Urk | € 1,0 mln | |
| Nagele | € 871.836 | |
| Zeewolde | € 250.875 | |
| Dronten | € 179.072 | |
| Emmeloord | € 117.075 |
Direct van de Commissie (FTS)
In het overzicht van de Commissie staat voor ontvangers in Flevoland € 21,1 mln aan toezeggingen uit 2021 tot en met 2025. Daar zit ook Horizon Europe-geld in.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 750.946 | |
| 2022 | € 3,7 mln | |
| 2023 | € 7,0 mln | |
| 2024 | € 3,4 mln | |
| 2025 | € 6,4 mln |
| # | Ontvanger | Plaats | Toegezegd |
|---|---|---|---|
| 1 | Stichting Duits-Nederlandse Windtun Nels | Marknesse | € 4,6 mln |
| 2 | Powerhouse BV | Almere | € 4,5 mln |
| 3 | Aurelia Design B.V. | Almere | € 2,6 mln |
| 4 | Odd.bot BV | Lelystad | € 1,7 mln |
| 5 | Stichting Tuberculosis Vaccine Initiative | Lelystad | € 1,0 mln |
| 6 | Holland Composites B.V. | Lelystad | € 944.678 |
| 7 | Future Proof Shipping B.V. | Almere | € 943.176 |
| 8 | Horizon BV | Lelystad | € 612.257 |
| 9 | Electronic Fish Information Centre Europe B.v | Urk | € 447.580 |
| 10 | Alfen BV | Almere | € 413.878 |
| 11 | VABO Composites | Emmeloord | € 341.247 |
| 12 | VCU Robotics B.V. | Urk | € 299.689 |
| 13 | Pepscan Therapeutics BV | Lelystad | € 274.370 |
| 14 | Kraton Chemical B.V. | Almere | € 245.741 |
| 15 | Morssinkhof Plastics Zeewolde BV | Zeewolde | € 188.127 |
Erasmus+
16 Erasmus+-projecten hebben een coördinator in Flevoland, met samen € 585.666 subsidie bij toekenning.
| # | Ontvanger | Plaats | Subsidie |
|---|---|---|---|
| 1 | Stichting Almeerse Scholen Groep - SG De Meergronden | Almere | € 252.956 |
| 2 | Stichting scholengroep openbaar onderwijs Lelystad - Taalklas Lelystad | Lelystad | € 63.570 |
| 3 | Baken Park Lyceum | Almere | € 61.429 |
| 4 | Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | Almere | € 60.000 |
| 5 | Het Baken Almere, Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet onderwijs: Het Baken Park Lyceum | Almere | € 44.271 |
| 6 | Het Baken Almere, Poort school voor havo en mavo | Almere | € 44.075 |
| 7 | Stichting voor voortgezet onderwijs Lelystad | Lelystad | € 30.000 |
| 8 | Helen Parkhurst | Almere | € 19.825 |
| 9 | IVIO Wereldschool BV | Lelystad | € 9.540 |
| 10 | SG De Meergronden | Almere | € 0 |
Namen van particulieren en van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid tonen we niet. Meer hierover.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.