EuropaPortaal › EU-geld › Provincies
EU-geld in Drenthe: projecten en ontvangers
Hoeveel EU-geld gaat er naar organisaties en projecten in Drenthe? Hieronder staat het per bron: de regionale fondsen, Horizon Europe, het overzicht van de Commissie (FTS) en Erasmus+. We tellen de bronnen niet op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Kohesio noemt 211 projecten in Drenthe die alleen in Nederland lopen. De EU betaalt daar samen € 97,6 mln aan mee. Periode 2014-2020: 194 projecten, € 63,3 mln. Periode 2021-2027: 17 projecten, € 34,3 mln.
| Fonds | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| EFRO | € 62,8 mln | |
| JTF | € 27,2 mln | |
| ESF+ | € 6,2 mln | |
| ESF | € 1,4 mln |
Grootste projecten
| Project | Begunstigde | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|---|
| EMMHY | Shell Global Solutions International B.V. | JTF 2021-2027 | 2023 | € 10,0 mln |
| PGO-ecosysteem Noord-Nederland | Achmea Vitaliteit B.V., GERRIT Diensten BV, Jamzone Productions Research & Development B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2019 | € 10,0 mln |
| Syklus | Syklus B.V. | JTF 2021-2027 | 2023 | € 7,5 mln |
| MCE Proeftuin Emmen - Proeftuinfaciliteit voor de conversie van agri(rest)stromen - | Milling Company Europe B.V. | EFRO 2014-2020 | 2019 | € 6,7 mln |
| Chemport Industry Campus Emmen | Rijksuniversiteit Groningen, CIS Campus Emmen B.V., SPIC Facilities B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2019 | € 6,4 mln |
| Sustainable Polymer Innovation Cluster, Emmen | SPIC Facilities B.V. | EFRO 2014-2020 | 2019 | € 5,3 mln |
| Digital Innovation Hub Noord-Nederland | Rijksuniversiteit Groningen, Koninklijke Metaalunie, N.V. Nom en anderen | EFRO 2014-2020 | 2019 | € 4,1 mln |
| Marktgedreven synthese van fit-for-purpose bioplastics (PHBV’s) | Rijksuniversiteit Groningen, Senbis Polymer Innovations B.V., NHL Stenden Hogeschool Emmen en anderen | JTF 2021-2027 | 2023 | € 4,0 mln |
| Chemische recycling van uitdagende reststromen naar topkwaliteit rPET | CuRe Technology B.V., Holland Colours N.V., Stichting NHL Stenden Hogeschool en anderen | EFRO 2014-2020 | 2021 | € 3,6 mln |
| BIOTTEK | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), Rijksuniversiteit Groningen, Senbis Polymer Innovations B.V. en anderen | JTF 2021-2027 | 2023 | € 3,3 mln |
| From PET waste to sustainable polyester specialties | Cumapol Emmen B.V., Morssinkhof Plastics Emmen B.V., DuFor Resins B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2018 | € 3,2 mln |
| Circulaire biopolymeren waardeketens voor PHA en cellulose | Rijksuniversiteit Groningen, Drenthe College, Feedtuber B.V. en anderen | EFRO 2014-2020 | 2017 | € 2,6 mln |
| Kansrijk Noord Leren en ontwikkelen met talent | Provincie Drenthe | ESF+ 2021-2027 | 2024 | € 2,5 mln |
| DroneHub Groningen Airport Eelde | Stichting DroneHub Groningen Airport Eelde | EFRO 2014-2020 | 2017 | € 2,3 mln |
| The Automotive Learning Community (TALCom) | Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Technische Universiteit Eindhoven, Advanced Electromagnetics en anderen | EFRO 2014-2020 | 2018 | € 1,8 mln |
Grootste ontvangers
| # | Ontvanger | Plaats | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| 1 | Shell Global Solutions International B.V. | € 10,0 mln | |
| 2 | Syklus B.V. | € 7,5 mln | |
| 3 | Milling Company Europe B.V. | € 6,7 mln | |
| 4 | SPIC Facilities B.V. | € 5,3 mln | |
| 5 | Gemeente Emmen | € 3,7 mln | |
| 6 | Provincie Drenthe | Assen | € 2,5 mln |
| 7 | Stichting DroneHub Groningen Airport Eelde | € 2,3 mln | |
| 8 | Binder3d B.V. | € 1,8 mln | |
| 9 | Proxcys B.V. | € 560.799 | |
| 10 | Senbis Polymer Innovations B.V. | Emmen | € 511.624 |
| 11 | IMDS Holding B.V. | € 325.000 | |
| 12 | Stichting Icare | € 30.000 | |
| 13 | Brink Industrial B.V. | € 22.500 | |
| 14 | Esdal College | € 22.500 | |
| 15 | Reijnen Sealing BV | € 22.500 |
Horizon Europe (onderzoek)
Organisaties in Drenthe doen 31 keer mee aan een project van Horizon Europe (26 projecten, 19 organisaties). Hun EU-bijdrage is samen € 7,8 mln.
| # | Ontvanger | Plaats | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| 1 | Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry As a European Research Infrastructure Consortium (Jiv-Eric) | Dwingeloo | € 2,3 mln |
| 2 | CuRe Technology B.V. | Emmen | € 1,2 mln |
| 3 | Stichting Universitaire en Algemene Kinder - en Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland | Assen | € 1,2 mln |
| 4 | Hyenergy Consultancy (Europe) BV | Groningen | € 628.400 |
| 5 | Ferr Tech B.V. | Meppel | € 422.500 |
| 6 | Menicon B.V. | Emmen | € 366.156 |
| 7 | Low Frequency Array European Research Infrastructure Consortium | Dwingeloo | € 344.613 |
| 8 | H2O-PEOPLE BV | Eesergroen | € 265.075 |
| 9 | Senbis Polymer Innovations B.V. | Emmen | € 203.464 |
| 10 | Provincie Drenthe | Assen | € 192.813 |
| 11 | Stichting Joint Implementation Network | Paterswolde | € 184.500 |
| 12 | Hilbrands Laboratorium B.V. | Wijster | € 164.613 |
| 13 | Groningen Airport Eelde nv | Eelde | € 112.779 |
| 14 | Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork | Hooghalen | € 95.000 |
| 15 | Prolander | Assen | € 65.000 |
| Plaats | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Dwingeloo | € 2,7 mln | |
| Emmen | € 1,8 mln | |
| Assen | € 1,4 mln | |
| Groningen | € 690.900 | |
| Meppel | € 422.500 | |
| Eesergroen | € 265.075 | |
| Paterswolde | € 184.500 | |
| Wijster | € 164.613 |
Direct van de Commissie (FTS)
In het overzicht van de Commissie staat voor ontvangers in Drenthe € 18,6 mln aan toezeggingen uit 2021 tot en met 2025. Daar zit ook Horizon Europe-geld in.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 4,9 mln | |
| 2022 | € 6,1 mln | |
| 2023 | € 1,7 mln | |
| 2024 | € 5,0 mln | |
| 2025 | € 922.049 |
| # | Ontvanger | Plaats | Toegezegd |
|---|---|---|---|
| 1 | Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry As a European Research Infrastructure Consortium (Jiv-Eric) | Dwingeloo | € 3,9 mln |
| 2 | Pure Air Solutions BV | Dwingeloo | € 2,3 mln |
| 3 | Attero | Wijster | € 2,3 mln |
| 4 | Stichting Universitaire en Algemene Kinder - en Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland | Assen | € 1,5 mln |
| 5 | Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe | Emmen | € 1,1 mln |
| 6 | CuRe Technology B.V. | Emmen | € 1,1 mln |
| 7 | Stichting International Lofar Telescope | Dwingeloo | € 1,0 mln |
| 8 | H2TEC BV | Eelse | € 655.002 |
| 9 | Stichting Joint Implementation Network | Paterswolde | € 575.597 |
| 10 | Ferr Tech B.V. | Meppel | € 422.500 |
| 11 | Stichting Institute for War & Peace Reporting/the Netherlands | Benneveld | € 380.000 |
| 12 | H2O-PEOPLE BV | Eesergroen | € 370.863 |
| 13 | Menicon B.V. | Emmen | € 366.155 |
| 14 | Stichting Nixos Foundation | Amsterdam | € 339.835 |
| 15 | OIM Holding BV | Assen | € 274.371 |
Erasmus+
50 Erasmus+-projecten hebben een coördinator in Drenthe, met samen € 6,2 mln subsidie bij toekenning.
| # | Ontvanger | Plaats | Subsidie |
|---|---|---|---|
| 1 | Stichting Drenthe College Terra | Assen | € 3,6 mln |
| 2 | Stichting Cherry International | Dalen | € 911.615 |
| 3 | Caribbean Education and Culture Foundation | Philipsburg | € 637.415 |
| 4 | Stichting voor openbaar en christelijk voorgezet onderwijs Noord- en Midden Drenthe: Dr. Nassau College locatie Norg | Norg | € 272.311 |
| 5 | Caribbean Youth and Sport Foundation | Cul de Sac | € 247.131 |
| 6 | Dr.Nassau College Penta | Assen | € 146.842 |
| 7 | Dr. Nassau College Noord Drenthe | Norg | € 101.495 |
| 8 | Stichting voor openbaar en christelijk voortgezet onderwijs Noord- en Midden-Drenthe: Dr. Nassau College, locatie Quintus | Assen | € 96.468 |
| 9 | Roelof van Echten College locatie Voltastraat | Hoogeveen | € 60.686 |
| 10 | United People Developing Opportunities for Growth | Emmen | € 60.000 |
Namen van particulieren en van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid tonen we niet. Meer hierover.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.