EuropaPortaal › EU-geld › Provincies
EU-geld per provincie
Per provincie zie je hoeveel EU-geld er naartoe gaat, per bron. Bij de regionale fondsen telt waar het project loopt. Bij de andere bronnen telt waar de organisatie is gevestigd. Een universiteit in Utrecht die met partners in heel Nederland werkt, telt dus bij Utrecht.
| Provincie | Regionale fondsen | Horizon Europe | Commissie direct 2021-2025 | Erasmus+ |
|---|---|---|---|---|
| Drenthe | € 97,6 mln | € 7,8 mln | € 18,6 mln | € 6,2 mln |
| Flevoland | € 39,2 mln | € 26,8 mln | € 21,1 mln | € 585.666 |
| Fryslân | € 87,4 mln | € 14,0 mln | € 35,0 mln | € 10,3 mln |
| Gelderland | € 173,9 mln | € 590,1 mln | € 707,6 mln | € 40,0 mln |
| Groningen | € 271,9 mln | € 232,9 mln | € 325,6 mln | € 30,5 mln |
| Limburg | € 133,4 mln | € 169,4 mln | € 196,5 mln | € 25,9 mln |
| Noord-Brabant | € 246,3 mln | € 500,5 mln | € 505,7 mln | € 56,4 mln |
| Noord-Holland | € 299,9 mln | € 1,39 mld | € 2,08 mld | € 41,4 mln |
| Overijssel | € 106,2 mln | € 221,3 mln | € 257,8 mln | € 46,6 mln |
| Utrecht | € 116,6 mln | € 619,9 mln | € 1,37 mld | € 45,9 mln |
| Zeeland | € 73,8 mln | € 3,3 mln | € 8,7 mln | € 7,1 mln |
| Zuid-Holland | € 322,3 mln | € 1,39 mld | € 4,71 mld | € 70,2 mln |
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.