EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Vertoro B.V.: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Geleen · provincie Limburg
Vertoro B.V. staat in 3 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 5,0 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Vertoro B.V. doet mee aan 6 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Vertoro B.V. is samen € 1,9 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 458.750 | |
| 2023 | € 208.750 | |
| 2024 | € 510.689 | |
| 2026 | € 673.930 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Partnerschappen met het bedrijfsleven | € 882.680 | |
| Klimaat, energie en mobiliteit | € 523.250 | |
| Digitaal, industrie en ruimtevaart | € 446.189 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| CARBIOW Carbon Negative Biofuels from Organic Waste | 2022 | deelnemer | € 458.750 |
| BIOSAFIRE Development and manufacture of new, more sustainable and safer materials using biobased functionalised additives based on lingin and tannins to improve fire res | 2024 | deelnemer | € 446.189 |
| TEX4GREEN Bio-based and Safe-and-Sustainable-by-Design Textile Chemistry for a Circular and Toxic-Free Green Transition in Textile Sector | 2026 | deelnemer | € 346.125 |
| V-FOREST Valorisation of untapped forest residue from environmental stress | 2026 | deelnemer | € 327.805 |
| BIORING Engineering high performance biocoatings from renewable reactive building blocks | 2023 | deelnemer | € 208.750 |
| SEASTARS Seastars: sustainable emission abatement strategies & technologies for advanced revolution ships | 2024 | deelnemer | € 64.500 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Vertoro B.V. 4 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 5,0 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 458.749 | |
| 2023 | € 4,0 mln | |
| 2024 | € 510.683 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Innovatiefonds | € 4,0 mln | |
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 969.432 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| SOL - Sugar oil as sustainable marine fuels | Innovatiefonds | 2023 | € 4,0 mln |
| CARBIOW - Carbon negative biofuels from organic waste | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 458.749 |
| BIOSAFIRE - Development and manufacture of new, more sustainable and safer materials using biobased functionalised additives based on lingin and tannins to impr | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 446.186 |
| SEASTARS - Seastars: sustainable emission abatement strategies & technologies for advanced revolution ships | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 64.497 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Vertoro B.V. is de enige begunstigde van 1 project uit de regionale fondsen van de EU. De EU-bijdrage aan die projecten is samen € 728.665.
| Project | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| HOUDINI - High-value applicatiOns from crUDe lIgniN oIl | JTF 2021-2027 | 2023 | € 728.665 |
Daarnaast is Vertoro B.V. een van de begunstigden van 2 projecten met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Vertoro B.V. gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| Meer met Lignine EFRO, 2014-2020 | 6 | € 737.527 |
| SLICE – ValoriSation of LIgnin to bio-based Chemicals and fuEls JTF, 2021-2027 | 3 | € 667.305 |
Deelnemerscode bij de EU (PIC) 909407302. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.