EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Universiteit van Amsterdam: EU-subsidies en projecten
Hoger onderwijs · Amsterdam · provincie Noord-Holland
Universiteit van Amsterdam staat in 5 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Horizon Europe: € 191,9 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Universiteit van Amsterdam doet mee aan 295 deelnames in projecten van Horizon Europe, en is 132 keer de coördinator (de leider van het project). De EU-bijdrage voor Universiteit van Amsterdam is samen € 191,9 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 45,2 mln | |
| 2023 | € 39,6 mln | |
| 2024 | € 27,8 mln | |
| 2025 | € 47,7 mln | |
| 2026 | € 31,7 mln |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Europese Onderzoeksraad (ERC) | € 131,7 mln | |
| Marie Skłodowska-Curie-acties (onderzoekers) | € 20,0 mln | |
| Cultuur, creativiteit en samenleving | € 12,0 mln | |
| Digitaal, industrie en ruimtevaart | € 11,8 mln | |
| Gezondheid | € 3,7 mln | |
| Onderzoeksinfrastructuur | € 2,8 mln | |
| Partnerschappen met het bedrijfsleven | € 2,1 mln | |
| Europese Innovatieraad (EIC) | € 2,0 mln |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| Cat4CanCenter Catalysis for Cancer Treatment. | 2023 | coördinator | € 3,5 mln |
| BlackHolistic Colour Movies of Black Holes: Understanding Black Hole Astrophysics from the Event Horizon to Galactic Scales | 2023 | deelnemer | € 3,0 mln |
| ANIMETA Animating Metamaterials using Non-Reciprocity | 2025 | coördinator | € 2,9 mln |
| UNITE Robust Generative Information Retrieval | 2025 | coördinator | € 2,9 mln |
| DATAGOV Governance by data infrastructure in the post-pandemic democracy | 2024 | coördinator | € 2,5 mln |
| DEEP CULTURE Deep Culture - Living with Difference in the Age of Deep Learning | 2024 | coördinator | € 2,5 mln |
| RayleighSprays Precision Rayleigh jet sprays | 2024 | coördinator | € 2,5 mln |
| BAYESIAN BOOST Coherent Hypothesis Tests for Experimental Research | 2025 | coördinator | € 2,5 mln |
| COLFIN COLFIN: Colonial Financial Infrastructures | 2025 | coördinator | € 2,5 mln |
| GOOD INTENSIONS New Foundations for Intensionality | 2025 | coördinator | € 2,5 mln |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Universiteit van Amsterdam 345 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 179,4 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 12,7 mln | |
| 2022 | € 47,8 mln | |
| 2023 | € 40,3 mln | |
| 2024 | € 33,2 mln | |
| 2025 | € 45,4 mln |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 174,2 mln | |
| Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | € 2,7 mln | |
| Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission | € 793.970 | |
| EU-agentschappen | € 650.009 | |
| Programma Digitaal Europa | € 357.242 | |
| Connecting Europe Facility (verbindingen: vervoer, energie, digitaal) | € 280.872 | |
| Other Community measures in favour of the partner countries of Eastern Europe and Central Asia and the countries of the Western Balkans | € 256.632 | |
| Rights and Values | € 89.367 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| CAT4CANCENTER - Catalysis for cancer treatment. | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 3,5 mln |
| INTERCOM - It takes a village: an interdisciplinary community neuroscience approach to characterize multigenerational interactions | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 3,0 mln |
| BLACKHOLISTIC - Colour movies of black holes: understanding black hole astrophysics from the event Horizon to galactic scales | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 3,0 mln |
| ANIMETA - Animating metamaterials using non-reciprocity | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 2,9 mln |
| UNITE - Robust generative information retrieval | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 2,9 mln |
| AQURA - Advanced quantum clock for real-world applications | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 2,6 mln |
| UNIVERSE PLUS - Positive geometry in particle physics and cosmology | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 2,5 mln |
| DEEP CULTURE - Deep culture - living with difference in the age of deep learning | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 2,5 mln |
| DATAGOV - Governance by data infrastructure in the post-pandemic democracy | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 2,5 mln |
| RAYLEIGHSPRAYS - Precision rayleigh jet sprays | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 2,5 mln |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Universiteit van Amsterdam is de enige begunstigde van 1 project uit de regionale fondsen van de EU. De EU-bijdrage aan die projecten is samen € 710.623.
| Project | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| Bestrijden Masculine Defaults in de STEM-sector | ESF+ 2021-2027 | 2024 | € 710.623 |
Daarnaast is Universiteit van Amsterdam een van de begunstigden van 7 projecten met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Universiteit van Amsterdam gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| House of Skills EFRO, 2014-2020 | 18 | € 3,7 mln |
| AMDEX FieldLab EFRO, 2014-2020 | 7 | € 1,2 mln |
| Hightech (w)aardappelveredeling EFRO, 2014-2020 | 6 | € 986.907 |
| Green Innovation Cluster EFRO, 2014-2020 | 28 | € 690.633 |
| De Stad als Dataruimte EFRO, 2021-2027 | 7 | € 568.461 |
Erasmus+: onderwijs, jeugd en sport
Universiteit van Amsterdam is de coördinator van 15 Erasmus+-projecten uit de oproepen van 2021 tot en met 2026. De subsidie bij toekenning is samen € 7,5 mln. Dat bedrag is een indicatie: latere wijzigingen staan er niet in.
| Jaar van de oproep | Subsidie | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 826.463 | |
| 2022 | € 767.541 | |
| 2023 | € 2,0 mln | |
| 2024 | € 2,2 mln | |
| 2025 | € 1,7 mln |
Herstelfonds
Volgens de lijst van de Rijksoverheid met de 100 grootste ontvangers kreeg Universiteit van Amsterdam tot 13 februari 2026 € 11,4 mln uit het herstelfonds. Dit geld is echt overgemaakt (bedrag zonder btw).
| Maatregel | Ontvangen |
|---|---|
| Quantum Delta NL | € 10,5 mln |
| AI Ned and applied AI learning communities | € 346.139 |
| Groenvermogen waterstof | € 319.469 |
| Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL | € 166.667 |
KvK-nummer 34370207. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 999985708. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.