EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Universiteit Utrecht: EU-subsidies en projecten
Hoger onderwijs · Utrecht · provincie Utrecht
Universiteit Utrecht staat in 5 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Horizon Europe: € 215,3 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Universiteit Utrecht doet mee aan 305 deelnames in projecten van Horizon Europe, en is 134 keer de coördinator (de leider van het project). De EU-bijdrage voor Universiteit Utrecht is samen € 215,3 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 48,2 mln | |
| 2023 | € 64,3 mln | |
| 2024 | € 48,5 mln | |
| 2025 | € 24,9 mln | |
| 2026 | € 29,3 mln |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Europese Onderzoeksraad (ERC) | € 124,0 mln | |
| Marie Skłodowska-Curie-acties (onderzoekers) | € 17,5 mln | |
| Klimaat, energie en mobiliteit | € 13,2 mln | |
| Voedsel, natuur, landbouw en milieu | € 12,4 mln | |
| Cultuur, creativiteit en samenleving | € 12,4 mln | |
| Gezondheid | € 12,0 mln | |
| Onderzoeksinfrastructuur | € 7,1 mln | |
| EU-missies | € 6,2 mln |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| EXCITE2 Enhanced X(cross)-disciplinary Community-driven Imaging Technologies for Earth and Environmental material research | 2023 | coördinator | € 4,3 mln |
| PromSusCat How a pinch of Salt makes all the Difference for Sustainable Fuels and Chemicals - The Role of Promoters to Catalyse the Production of Low Carbon Fuels | 2024 | coördinator | € 3,5 mln |
| P2F Past to future: towards fully paleo-informed future climate projections | 2024 | coördinator | € 3,4 mln |
| Resilience Pathways of resilience and evasion of tipping in ecosystems | 2023 | coördinator | € 3,3 mln |
| FirnMelt Greenland’s Melting Firn and Ice Sheet Response | 2026 | deelnemer | € 3,1 mln |
| SPARK Nanomagnetic Tomography: Unlocking the Vortex Realm for Paleomagnetism and Rock-magnetism | 2026 | coördinator | € 3,0 mln |
| PushingCell Pushing from within: Control of cell shape, integrity and motility by cytoskeletal pushing forces | 2023 | deelnemer | € 2,6 mln |
| TAOC Tipping of the Atlantic Ocean Circulation | 2022 | coördinator | € 2,5 mln |
| BOHR21 Niels Bohr for the 21st Century | 2023 | coördinator | € 2,5 mln |
| REVAMP REVisiting Antibody structures and repertoires through advances in Mass spectrometry and Proteomics | 2024 | coördinator | € 2,5 mln |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Universiteit Utrecht 429 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 214,9 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 23,9 mln | |
| 2022 | € 50,9 mln | |
| 2023 | € 64,5 mln | |
| 2024 | € 49,3 mln | |
| 2025 | € 26,2 mln |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 208,1 mln | |
| Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | € 2,9 mln | |
| Pilot projects and preparatory actions | € 961.043 | |
| Other actions | € 751.791 | |
| EU-agentschappen | € 626.280 | |
| Herstel- en veerkrachtfaciliteit (herstelfonds) | € 391.567 | |
| Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission | € 318.363 | |
| Programma Digitaal Europa | € 273.213 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| EXCITE2 - Enhanced x(cross)-disciplinary community-driven imaging technologies for earth and environmental material research | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 4,6 mln |
| PROMSUSCAT - How a pinch of salt makes all the difference for sustainable fuels and chemicals - the role of promoters to catalyse the production of low carbon f | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 3,5 mln |
| P2F - Past to future: towards fully paleo-informed future climate projections | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 3,4 mln |
| RESILIENCE - Pathways of resilience and evasion of tipping in ecosystems | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 3,3 mln |
| PUSHINGCELL - Pushing from within: control of cell shape, integrity and motility by cytoskeletal pushing forces | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 2,6 mln |
| GEOWAT - A global assessment of the limits of groundwater use | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 2,5 mln |
| SWEETPROMISE - Functional glycomics through chemoenzymatic synthesis | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 2,5 mln |
| TAOC - Tipping of the atlantic ocean circulation | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 2,5 mln |
| BOHR21 - Niels bohr for the 21st century | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 2,5 mln |
| REVAMP - Revisiting antibody structures and repertoires through advances in mass spectrometry and proteomics | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 2,5 mln |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Universiteit Utrecht is de enige begunstigde van 2 projecten uit de regionale fondsen van de EU. De EU-bijdrage aan die projecten is samen € 10.000.
| Project | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| Universiteit Utrecht | ESF 2014-2020 | 2016 | € 10.000 |
| Universiteit Utrecht | ESF 2014-2020 | € 0 |
Daarnaast is Universiteit Utrecht een van de begunstigden van 8 projecten met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Universiteit Utrecht gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| TBC de wereld uit! EFRO, 2014-2020 | 5 | € 1,8 mln |
| Werkelijk BOUWEN aan BIPV EFRO, 2014-2020 | 16 | € 939.432 |
| 3R TOXFLOW EFRO, 2014-2020 | 7 | € 856.000 |
| Oosterschelde Tidal Power EFRO, 2014-2020 | 10 | € 745.706 |
| Natural Intelligence (NI) in Health EFRO, 2021-2027 | 9 | € 693.398 |
Erasmus+: onderwijs, jeugd en sport
Universiteit Utrecht is de coördinator van 12 Erasmus+-projecten uit de oproepen van 2021 tot en met 2026. De subsidie bij toekenning is samen € 8,8 mln. Dat bedrag is een indicatie: latere wijzigingen staan er niet in.
| Jaar van de oproep | Subsidie | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 1,8 mln | |
| 2022 | € 732.172 | |
| 2023 | € 2,7 mln | |
| 2024 | € 2,1 mln | |
| 2025 | € 1,6 mln |
Herstelfonds
Volgens de lijst van de Rijksoverheid met de 100 grootste ontvangers kreeg Universiteit Utrecht tot 13 februari 2026 € 4,9 mln uit het herstelfonds. Dit geld is echt overgemaakt (bedrag zonder btw).
| Maatregel | Ontvangen |
|---|---|
| Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 3,3 mln |
| AI Ned and applied AI learning communities | € 844.660 |
| Groenvermogen waterstof | € 713.290 |
| Wind op Zee | € 62.381 |
KvK-nummer 30275924. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 999985805. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.