EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Unilever Innovation Centre Wageningen BV: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Wageningen · provincie Gelderland
Unilever Innovation Centre Wageningen BV staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Horizon Europe: € 1,5 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Unilever Innovation Centre Wageningen BV doet mee aan 8 deelnames in projecten van Horizon Europe, en is 2 keer de coördinator (de leider van het project). De EU-bijdrage voor Unilever Innovation Centre Wageningen BV is samen € 1,5 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 209.591 | |
| 2023 | € 571.870 | |
| 2024 | € 548.741 | |
| 2025 | € 0 | |
| 2026 | € 217.076 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Marie Skłodowska-Curie-acties (onderzoekers) | € 1,2 mln | |
| Partnerschappen met het bedrijfsleven | € 297.500 | |
| Voedsel, natuur, landbouw en milieu | € 21.966 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| Bio-LUSH Biomass valorization for sustainable and high quality fiber materials | 2023 | deelnemer | € 297.500 |
| CoCoGel Controlling Colloidal Gels for Novel Sustainable Materials | 2023 | deelnemer | € 274.370 |
| ESM Edible Soft Matter | 2024 | deelnemer | € 274.370 |
| BIOMAC-BP Bio-Stabilized Multiphase Materials as Carriers for Biopesticides | 2024 | deelnemer | € 274.370 |
| IN-BEST In Situ Production and Functional Application of Bacterial Cellulose in Edible Complex Soft Matter Systems | 2026 | coördinator | € 217.076 |
| EMOFFF Edible Metal-Organic Frameworks for Food Fortification | 2022 | coördinator | € 187.624 |
| RAINFOREST Co-produced transformative knowledge to accelerate change for biodiversity | 2022 | deelnemer | € 21.966 |
| MICROSUNSET Micronutrients in sustainable and nutritious diet | 2025 | geassocieerd | € 0 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Unilever Innovation Centre Wageningen BV 9 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 1,3 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 265.947 | |
| 2022 | € 209.590 | |
| 2023 | € 276.458 | |
| 2024 | € 548.741 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| BIOMAC-BP - Bio-stabilized multiphase materials as carriers for biopesticides | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 274.371 |
| ESM - Edible soft matter | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 274.370 |
| COCOGEL - Controlling colloidal gels for novel sustainable materials | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 274.370 |
| PICKFOOD - Pickering emulsions for food applications | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 265.947 |
| EMOFFF - Edible metal-organic frameworks for food fortification | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 187.624 |
| RAINFOREST - Co-produced transformative knowledge to accelerate change for biodiversity | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022, 2023 | € 24.053 |
Deelnemerscode bij de EU (PIC) 999968830. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.