EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Technolution B.V.: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Gouda · provincie Zuid-Holland
Technolution B.V. staat in 3 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 1,7 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Technolution B.V. doet mee aan 4 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Technolution B.V. is samen € 1,6 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 1,2 mln | |
| 2023 | € 439.416 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Klimaat, energie en mobiliteit | € 751.650 | |
| EU-missies | € 439.416 | |
| Partnerschappen met het bedrijfsleven | € 427.585 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| MODI A leap towards SAE L4 automated driving features | 2022 | deelnemer | € 751.650 |
| metaCCAZE Flexibly adapted MetaInnovations, use cases, collaborative business and governance models to accelerate deployment of smart and shared Zero Emission mobility fo | 2023 | deelnemer | € 439.416 |
| EdgeAI Edge AI Technologies for Optimised Performance Embedded Processing | 2022 | deelnemer | € 230.325 |
| TRISTAN Together for RISc-V Technology and ApplicatioNs | 2022 | deelnemer | € 197.260 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Technolution B.V. 13 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 1,7 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 368.023 | |
| 2022 | € 751.656 | |
| 2023 | € 439.405 | |
| 2024 | € 101.099 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 1,5 mln | |
| Connecting Europe Facility (verbindingen: vervoer, energie, digitaal) | € 159.371 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| MODI - A leap towards sae l4 automated driving features | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 751.656 |
| METACCAZE - Flexibly adapted metainnovations, use cases, collaborative business and governance models to accelerate deployment of smart and shared zero emission | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 439.405 |
| DIT4TRAM - Distributed intelligence and technology for traffic and mobility management | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 309.752 |
| 23-EU-TG-UKRRIS-DANUBE - River information services on the ukrainian danube | Connecting Europe Facility (verbindingen: vervoer, energie, digitaal) | 2024 | € 101.099 |
| 2016-EU-TM-0148-S - Inea/cef/tran/m2016/1366032 - "socrates 2.0" | Connecting Europe Facility (verbindingen: vervoer, energie, digitaal) | 2021 | € 58.271 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Technolution B.V. is de enige begunstigde van 1 project uit de regionale fondsen van de EU. De EU-bijdrage aan die projecten is samen € 12.500.
| Project | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| Technolution B.V. | ESF 2014-2020 | 2019 | € 12.500 |
Daarnaast is Technolution B.V. een van de begunstigden van 2 projecten met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Technolution B.V. gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| AgroBots EFRO, 2014-2020 | 21 | € 1,8 mln |
| Imaging Data Platform (IMDAP) EFRO, 2014-2020 | 3 | € 749.963 |
Deelnemerscode bij de EU (PIC) 999751162. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.