EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Stichting Wageningen Research: EU-subsidies en projecten
Onderzoeksinstelling · Wageningen · provincie Gelderland
Stichting Wageningen Research staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 120,9 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Stichting Wageningen Research doet mee aan 191 deelnames in projecten van Horizon Europe, en is 22 keer de coördinator (de leider van het project). De EU-bijdrage voor Stichting Wageningen Research is samen € 101,2 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 38,8 mln | |
| 2023 | € 23,8 mln | |
| 2024 | € 9,5 mln | |
| 2025 | € 10,7 mln | |
| 2026 | € 18,3 mln |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Voedsel, natuur, landbouw en milieu | € 68,7 mln | |
| EU-missies | € 13,2 mln | |
| Klimaat, energie en mobiliteit | € 4,5 mln | |
| Digitaal, industrie en ruimtevaart | € 4,1 mln | |
| Partnerschappen met het bedrijfsleven | € 3,6 mln | |
| Bredere deelname en Europese onderzoeksruimte | € 3,2 mln | |
| Onderzoeksinfrastructuur | € 1,3 mln | |
| Marie Skłodowska-Curie-acties (onderzoekers) | € 1,2 mln |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| AgData Agriculture of Data (AgData) | 2025 | deelnemer | € 2,4 mln |
| Data4Food2030 Pathways towards a fair, inclusive and innovative Data Economy for Sustainable Food Systems | 2022 | coördinator | € 2,4 mln |
| BrightSpace BrightSpace: Designing a Roadmap for Effective and Sustainable Strategies for Assessing and Addressing the Challenges of EU Agriculture to Navigate within a Saf | 2022 | coördinator | € 2,0 mln |
| ACRE Agrifood Climate Resilience Excellence Centre | 2026 | deelnemer | € 2,0 mln |
| CSR ClimateSmartResearch | 2025 | coördinator | € 1,9 mln |
| ECO-READY Achieving Ecological Resilient Dynamism for the European food system through consumer-driven policies, socio-ecological challenges, biodiversity, data-driven po | 2022 | deelnemer | € 1,9 mln |
| GIANT LEAPS Gap resolutIon in sAfety, NuTritional, alLergenicity and Environmental assessments to promote Alternative Protein utilization and the dietary Shift | 2022 | coördinator | € 1,7 mln |
| EUPAHW European Partnership Animal health and Welfare | 2024 | deelnemer | € 1,7 mln |
| CAFAMORE Carbon Farming Monitoring and Registry | 2025 | coördinator | € 1,7 mln |
| FOODCoST FOODCoST: FOOD Costing and Internalisation of Externalities for System Transition | 2022 | coördinator | € 1,6 mln |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Stichting Wageningen Research 442 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 120,9 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 12,0 mln | |
| 2022 | € 48,5 mln | |
| 2023 | € 26,9 mln | |
| 2024 | € 13,0 mln | |
| 2025 | € 20,6 mln |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 91,6 mln | |
| EU-agentschappen | € 8,1 mln | |
| Programma interne markt | € 5,6 mln | |
| Programma Digitaal Europa | € 4,8 mln | |
| Landbouwgarantiefonds (alleen wat de Commissie zelf betaalt) | € 4,1 mln | |
| LIFE (milieu en klimaat) | € 2,3 mln | |
| Visserijfonds | € 2,3 mln | |
| Other actions | € 1,4 mln |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Pera advancing the era of plant protection products towards a systems-based-approach | EU-agentschappen | 2025 | € 5,9 mln |
| AGRIFOODTEF - Test and experiment facilities for the agri-food domain | Programma Digitaal Europa | 2022 | € 4,0 mln |
| Agriculture of data (agdata) | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 2,4 mln |
| DATA4FOOD2030 - Pathways towards a fair, inclusive and innovative data economy for sustainable food systems | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 2,4 mln |
| BRIGHTSPACE - Brightspace: designing a roadmap for effective and sustainable strategies for assessing and addressing the challenges of EU agriculture to navigat | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 2,0 mln |
| Climatesmartresearch | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 1,9 mln |
| ECO-READY - Achieving ecological resilient dynamism for the European food system through consumer-driven policies, socio-ecological challenges, biodiversity, da | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 1,9 mln |
| Operational support to the crop monitoring and yield forecasting activities (marsop) - lot 1 acquisition and processing of agro-meteorological information | Landbouwgarantiefonds (alleen wat de Commissie zelf betaalt) | 2022, 2023, 2024 | € 1,8 mln |
| GIANT LEAPS - Gap resolution in safety, nutritional, allergenicity and environmental assessments to promote alternative protein utilization and the dietary shif | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 1,7 mln |
| EUPAHW - European partnership animal health and welfare | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 1,7 mln |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Stichting Wageningen Research is een van de begunstigden van 11 projecten met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Stichting Wageningen Research gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| HYBIO EFRO, 2014-2020 | 5 | € 1,1 mln |
| Bio2HighTex EFRO, 2014-2020 | 10 | € 1,0 mln |
| 3R TOXFLOW EFRO, 2014-2020 | 7 | € 856.000 |
| Evergreen EFRO, 2014-2020 | 34 | € 836.250 |
| Green Innovation Cluster EFRO, 2014-2020 | 28 | € 690.633 |
KvK-nummer 09098104. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 999547365. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.