EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Stichting Prosafe (The Product Safety Enforcement Forum of Europe): EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Dordrecht · provincie Zuid-Holland
Stichting Prosafe (The Product Safety Enforcement Forum of Europe) staat in één van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 12,0 mln.
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Stichting Prosafe (The Product Safety Enforcement Forum of Europe) 31 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 12,0 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 1,8 mln | |
| 2022 | € 3,7 mln | |
| 2023 | € 5,5 mln | |
| 2024 | € 749.999 | |
| 2025 | € 288.361 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| LIFE (milieu en klimaat) | € 6,8 mln | |
| Programma interne markt | € 5,3 mln |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| LIFE22-CET-EEPLIANT4 - Energy efficiency compliant products 4 | LIFE (milieu en klimaat) | 2023 | € 4,8 mln |
| Joint market surveillance action | Programma interne markt | 2021 | € 1,0 mln |
| SPECIFIC CONTARCT NO 2 - Cinea/life cet/2023/sc 02/si2.909294 - provision of services and technical assistance for testing campaigns of energy-related products | LIFE (milieu en klimaat) | 2023, 2024 | € 880.549 |
| Specific contract no 3 cinea/life cet/2024/sc 03/si2.930352 implementing framework contract no ener/b3/2019-537-2020/op/0009 | LIFE (milieu en klimaat) | 2024 | € 619.449 |
| Cinea/life cet/2021/sc01/si2.870210- imlementing fwc ener/b3/2019-537-2020/op/0009 | LIFE (milieu en klimaat) | 2022 | € 500.000 |
| Joint market surveillance action : 1) gas-fired space heaters 2) tanks/ wagons for class 2 gases, 3) usb chargers | Programma interne markt | 2021 | € 468.903 |
| SMP-IMA-2021-JA-2731-12302 - Action grant - ja2021-05 radio equipment wlan 5 ghz | Programma interne markt | 2022 | € 328.228 |
| UNIT I.03.1 - Eismea - smp-ima-2021-ja-2731-12302 - action grant - ja2021-06 radio equipment in cars | Programma interne markt | 2022 | € 317.513 |
| PROJECT - Jaharp2021 on brakes - smp-ima-2021-ja-2731-12302 | Programma interne markt | 2022 | € 313.420 |
| Coordinated activities on the safety of products the EU/efta countries (casp customs) | Programma interne markt | 2025 | € 288.361 |
KvK-nummer 27253826. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.