EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Stichting Nuffic: EU-subsidies en projecten
Overig · Den Haag · provincie Zuid-Holland
Stichting Nuffic staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 528,7 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Stichting Nuffic doet mee aan 2 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Stichting Nuffic is samen € 341.563. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2023 | € 168.594 | |
| 2026 | € 172.969 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| FORESEE FORward-looking EURAXESS SErvices for Europe – A Modern, Specialised and Coordinated European Talent Support Model | 2026 | deelnemer | € 172.969 |
| ERA TALENT ERA TALENT Platform for career development of researchers in Europe | 2023 | deelnemer | € 168.594 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Stichting Nuffic 57 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 528,7 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 73,0 mln | |
| 2022 | € 94,2 mln | |
| 2023 | € 111,5 mln | |
| 2024 | € 115,9 mln | |
| 2025 | € 134,1 mln |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | € 488,8 mln | |
| Global Europe (buurlanden, ontwikkeling en samenwerking) | € 34,7 mln | |
| Pre-Accession Assistance (IPA III) | € 5,0 mln | |
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 151.500 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 2025 - Contribution agreement of the Erasmus+ programme - national agency in Netherlands | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2025 | € 133,6 mln |
| 2024 - Contribution agreement of the Erasmus+ programme - national agency in Netherlands | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2024 | € 115,2 mln |
| 2023 - Contribution agreement of the Erasmus+ programme - national agency in the Netherlands | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2023 | € 102,3 mln |
| 2022 - Contribution agreement of the Erasmus+ programme - national agency in the Netherlands | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2022 | € 93,4 mln |
| 2021 - Contribution agreement of the Erasmus+ programme - national agency in the Netherlands | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2021 | € 73,0 mln |
| EU - Asean sustainability connectivity package (scope) higher education | Global Europe (buurlanden, ontwikkeling en samenwerking) | 2023 | € 9,0 mln |
| ETWINNING NSO NL - Erasmus-edu-2023-etwin-nso-iba | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2024 | € 734.686 |
| ETWINNING NSO NL - Etwinning nso nl grant 2022-2023 | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2022 | € 509.700 |
| Automatic recognition in the eea 2030 | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2025 | € 154.037 |
| ERA TALENT - Era talent platform for career development of researchers in Europe | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 151.500 |
KvK-nummer 41150085. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 989400001. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.