EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Stichting International Institute for Environment and Development Europe: EU-subsidies en projecten
Onderzoeksinstelling · Amsterdam · provincie Noord-Holland
Stichting International Institute for Environment and Development Europe staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 4,4 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Stichting International Institute for Environment and Development Europe doet mee aan 3 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Stichting International Institute for Environment and Development Europe is samen € 1,4 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 758.125 | |
| 2024 | € 413.750 | |
| 2025 | € 250.125 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| EU-missies | € 1,0 mln | |
| Cultuur, creativiteit en samenleving | € 413.750 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| P2R Pathways2Resilience: Co-developing pathways towards Climate resilient regions in Europe | 2022 | deelnemer | € 758.125 |
| TOWCHED Transforming Our World: Collections at the Heart of life-long learning and Education | 2024 | deelnemer | € 413.750 |
| UNDERPIN oUtcome iNDicators to mEasuRe Progress on climate resIlieNce | 2025 | deelnemer | € 250.125 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Stichting International Institute for Environment and Development Europe 12 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 4,4 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 758.118 | |
| 2023 | € 3,0 mln | |
| 2024 | € 413.749 | |
| 2025 | € 250.125 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Global Europe (buurlanden, ontwikkeling en samenwerking) | € 3,0 mln | |
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 1,4 mln |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| GREEN ECONOMY COALITION (GEC) - Phase 3 - strengthening societal demands for systemic economic reforms towards inclusive green and circular economies | Global Europe (buurlanden, ontwikkeling en samenwerking) | 2023 | € 3,0 mln |
| PEERS - Co-developing pathways towards climate resilient regions in Europe | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 758.118 |
| TOWCHED - Transforming our world: collections at the heart of life-long learning and education | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 413.749 |
| Action grant | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 250.125 |
KvK-nummer 81230710. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 888396811. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.