EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Stichting Institute for Urban Excellence: EU-subsidies en projecten
Onderzoeksinstelling · Den Haag · provincie Zuid-Holland
Stichting Institute for Urban Excellence staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Horizon Europe: € 2,6 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Stichting Institute for Urban Excellence doet mee aan 9 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Stichting Institute for Urban Excellence is samen € 2,6 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 498.375 | |
| 2023 | € 594.375 | |
| 2024 | € 423.750 | |
| 2025 | € 690.625 | |
| 2026 | € 401.281 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| EU-missies | € 1,4 mln | |
| Klimaat, energie en mobiliteit | € 594.375 | |
| Voedsel, natuur, landbouw en milieu | € 303.125 | |
| Cultuur, creativiteit en samenleving | € 259.250 | |
| Nieuw Europees Bauhaus | € 98.156 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| URSOILL Innovative solutions for sustainable urban soil restoration through living labs | 2025 | deelnemer | € 428.750 |
| SPADES Spatial Planning and Design with Soil | 2024 | deelnemer | € 423.750 |
| REGEN REGENeration of neighbourhoods towards a low-carbon, inclusive and affordable built environment. | 2023 | deelnemer | € 314.375 |
| ROOTED ROOTED: Co-creating Landed Community Kitchens as care and equity-centred urban service infrastructures for sustainable food system transformation | 2026 | deelnemer | € 303.125 |
| PLUS Change Planning Land Use Strategies: Meeting biodiversity, climate and social objectives in a Changing world. | 2023 | deelnemer | € 280.000 |
| SpurUP Sustainable Peri-Urban framework for Climate Neutral development | 2025 | deelnemer | € 261.875 |
| DUST Democratising jUst Sustainability Transitions | 2022 | deelnemer | € 259.250 |
| UP2030 Urban Planning and design ready for 2030 | 2022 | deelnemer | € 239.125 |
| Bottom-Up NEB Bottom-up nebourhoods | 2026 | deelnemer | € 98.156 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Stichting Institute for Urban Excellence 19 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 2,5 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 286.245 | |
| 2022 | € 498.373 | |
| 2023 | € 594.375 | |
| 2024 | € 423.750 | |
| 2025 | € 690.624 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Innovative solutions for sustainable urban soil restoration through living labs | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 428.749 |
| SPADES - Spatial planning and design with soil | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 423.750 |
| REGEN - Regeneration of neighbourhoods towards a low-carbon, inclusive and affordable built environment. | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 314.375 |
| JUSTNATURE - Activation of nature-based solutions for a just low carbon transition | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 286.245 |
| PLUS CHANGE - Planning land use strategies: meeting biodiversity, climate and social objectives in a changing world. | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 280.000 |
| Action grant | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 261.875 |
| DUST - Democratising just sustainability transitions | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 259.249 |
| UP2030 - Urban planning and design ready for 2030 | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 239.124 |
KvK-nummer 65202260. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 905424870. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.