EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Stichting Hogeschool Rotterdam: EU-subsidies en projecten
Hoger onderwijs · Rotterdam · provincie Zuid-Holland
Stichting Hogeschool Rotterdam staat in 4 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Erasmus+: € 6,2 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Stichting Hogeschool Rotterdam doet mee aan 3 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Stichting Hogeschool Rotterdam is samen € 892.739. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| EU-missies | € 748.829 | |
| Voedsel, natuur, landbouw en milieu | € 143.910 | |
| Marie Skłodowska-Curie-acties (onderzoekers) | € 0 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| CULTUURCAMPUS Cultuurcampus: a sustainable hub of arts, research, learning and community as catalyst | 2022 | deelnemer | € 748.829 |
| BioBeo Innovative Education for the BioEconomy | 2022 | deelnemer | € 143.910 |
| RepState DNA Repair State Machines | 2022 | geassocieerd | € 0 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Stichting Hogeschool Rotterdam 8 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 818.900. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 718.474 | |
| 2025 | € 100.426 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 718.474 | |
| Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | € 100.426 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| CULTUURCAMPUS - Cultuurcampus: a sustainable hub of arts, research, learning and community as catalyst | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 574.565 |
| BIOBEO - Innovative education for the bioeconomy | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 143.910 |
| Ai literacy for multidisciplinary professional readiness and outreach | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2025 | € 100.426 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Stichting Hogeschool Rotterdam is de enige begunstigde van 4 projecten uit de regionale fondsen van de EU. De EU-bijdrage aan die projecten is samen € 42.500.
| Project | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| Hogeschool Rotterdam | ESF 2014-2020 | 2018 | € 12.500 |
| Hogeschool Rotterdam | ESF 2014-2020 | 2017 | € 10.000 |
| Hogeschool Rotterdam | ESF 2014-2020 | 2015 | € 10.000 |
| Hogeschool Rotterdam | ESF 2014-2020 | 2016 | € 10.000 |
Daarnaast is Stichting Hogeschool Rotterdam een van de begunstigden van 8 projecten met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Stichting Hogeschool Rotterdam gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| Port of Energy JTF, 2021-2027 | 11 | € 5,8 mln |
| Clean & future proof mobility concepts EFRO, 2014-2020 | 16 | € 2,4 mln |
| The Automotive Learning Community (TALCom) EFRO, 2014-2020 | 22 | € 1,8 mln |
| C-RECYCLE JTF, 2021-2027 | 8 | € 1,7 mln |
| SMART & Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam EFRO, 2014-2020 | 8 | € 1,1 mln |
Erasmus+: onderwijs, jeugd en sport
Stichting Hogeschool Rotterdam is de coördinator van 9 Erasmus+-projecten uit de oproepen van 2021 tot en met 2026. De subsidie bij toekenning is samen € 6,2 mln. Dat bedrag is een indicatie: latere wijzigingen staan er niet in.
| Jaar van de oproep | Subsidie | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 1,1 mln | |
| 2022 | € 1,0 mln | |
| 2023 | € 1,1 mln | |
| 2024 | € 1,4 mln | |
| 2025 | € 1,5 mln |
KvK-nummer 41129830. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 943771880. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.