EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Stichting Fontys: EU-subsidies en projecten
Hoger onderwijs · Eindhoven · provincie Noord-Brabant
Stichting Fontys staat in 3 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Erasmus+: € 10,5 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Stichting Fontys doet mee aan 1 deelname in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Stichting Fontys is samen € 88.750. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| XR4Human The Equitable, Inclusive, and Human-Centered XR Project | 2022 | deelnemer | € 88.750 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Stichting Fontys 3 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 2,1 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 110.261 | |
| 2024 | € 2,0 mln |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | € 2,0 mln | |
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 88.750 | |
| Creatief Europa (cultuur en media) | € 21.511 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| HEROES - Higher education for resilience-oriented and empowered societies | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2024 | € 2,0 mln |
| XR4HUMAN - The equitable, inclusive, and human-centered xr project | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 88.750 |
| MC - Music connects: rock music powers inclusion across Europe | Creatief Europa (cultuur en media) | 2022 | € 21.511 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Stichting Fontys is een van de begunstigden van 14 projecten met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Stichting Fontys gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| The Automotive Learning Community (TALCom) EFRO, 2014-2020 | 22 | € 1,8 mln |
| VIBE - VIRTUAL HUMANS IN THE BRABANT ECONOMY EFRO, 2014-2020 | 14 | € 1,7 mln |
| The Vitality living lab EFRO, 2014-2020 | 16 | € 1,3 mln |
| Green Vinyl Records EFRO, 2014-2020 | 8 | € 1,0 mln |
| Smart Optical Monitoring for condition-based Maintenance EFRO, 2014-2020 | 8 | € 986.892 |
Erasmus+: onderwijs, jeugd en sport
Stichting Fontys is de coördinator van 10 Erasmus+-projecten uit de oproepen van 2021 tot en met 2026. De subsidie bij toekenning is samen € 10,5 mln. Dat bedrag is een indicatie: latere wijzigingen staan er niet in.
| Jaar van de oproep | Subsidie | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 745.613 | |
| 2022 | € 1,9 mln | |
| 2023 | € 2,1 mln | |
| 2024 | € 2,7 mln | |
| 2025 | € 3,1 mln |
Deelnemerscode bij de EU (PIC) 998501802. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.