EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Stichting Centerdata: EU-subsidies en projecten
Onderzoeksinstelling · Tilburg · provincie Noord-Brabant
Stichting Centerdata staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 2,3 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Stichting Centerdata doet mee aan 8 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Stichting Centerdata is samen € 998.878. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 236.788 | |
| 2023 | € 218.375 | |
| 2024 | € 389.028 | |
| 2026 | € 154.688 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Onderzoeksinfrastructuur | € 757.375 | |
| Cultuur, creativiteit en samenleving | € 241.503 | |
| Marie Skłodowska-Curie-acties (onderzoekers) | € 0 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| SoGreen Social Aspects of the Green Transition (SoGreen) | 2024 | deelnemer | € 252.000 |
| Infra4NextGen Providing research infrastructure services to support Next Generation EU | 2023 | deelnemer | € 218.375 |
| GUIDEPREP2 Growing Up In Digital Europe Preparatory Phase 2 | 2026 | deelnemer | € 154.688 |
| AI4POL Using Artificial Intelligence to Support Regulators & Policymakers | 2024 | deelnemer | € 137.028 |
| GUIDEPREP Growing Up in Digital Europe Preparation Phase (GUIDEPREP) | 2022 | deelnemer | € 132.313 |
| BB-Future The care wave and the future of the baby boomers and their children | 2022 | deelnemer | € 104.475 |
| ESSGN European Social Science Genetics Network | 2022 | geassocieerd | € 0 |
| ESS-INNOVATE Driving Innovation in the European Social Survey Infrastructure (ESS-Innovate) | 2026 | derde | € 0 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Stichting Centerdata 24 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 2,3 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 507.163 | |
| 2022 | € 152.313 | |
| 2023 | € 328.923 | |
| 2024 | € 983.137 | |
| 2025 | € 364.740 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 1,2 mln | |
| LIFE (milieu en klimaat) | € 819.050 | |
| Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission | € 134.956 | |
| Other actions | € 109.900 | |
| Employment and Social Innovation | € 90.000 | |
| Programma interne markt | € 0 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| COORDINATE - Cohort community research and development infrastructure network for access throughout Europe | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 442.656 |
| Consultants assisting the commission with a study on assessing consumer understanding of the EU energy labels applied from 2021 including the tyres label | LIFE (milieu en klimaat) | 2024 | € 299.960 |
| SOGREEN - Social aspects of the green transition (sogreen) | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 251.998 |
| INFRA4NEXTGEN - Providing research infrastructure services to support next generation EU | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 218.373 |
| CONSULTANCY - Assisting the commission with a study on consumer understanding of energy label for cooking appliances and a pictogram for energy smart appliances | LIFE (milieu en klimaat) | 2024 | € 169.630 |
| New label for ldv | LIFE (milieu en klimaat) | 2025 | € 149.880 |
| AI4POL - Using artificial intelligence to support regulators & policymakers | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 137.028 |
| GUIDEPREP - Growing up in digital Europe preparation phase (guideprep) | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 132.313 |
| Study on consumer understanding of a draft energy label for low-temperature emitters | LIFE (milieu en klimaat) | 2025 | € 99.960 |
| Study on assessing consumer understanding of a draft energy label for computers | LIFE (milieu en klimaat) | 2024 | € 99.620 |
KvK-nummer 41098659. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 988862039. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.