EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Stichting Breda University of Applied Sciences: EU-subsidies en projecten
Hoger onderwijs · Breda · provincie Noord-Brabant
Stichting Breda University of Applied Sciences staat in 3 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 6,9 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Stichting Breda University of Applied Sciences doet mee aan 6 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Stichting Breda University of Applied Sciences is samen € 2,1 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 365.219 | |
| 2023 | € 1,3 mln | |
| 2025 | € 377.438 | |
| 2026 | € 126.375 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Cultuur, creativiteit en samenleving | € 910.575 | |
| Klimaat, energie en mobiliteit | € 482.156 | |
| EU-missies | € 377.438 | |
| Voedsel, natuur, landbouw en milieu | € 365.219 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| GAMEHEARTS Games, Heritage, Arts, & Sport: the economic, social, and cultural value of the European videogame ecosystem. | 2023 | deelnemer | € 784.200 |
| NEXTLOGIC Next-gen urban freight logistics for net zero emissions through innovative solutions | 2025 | deelnemer | € 377.438 |
| GREENGAGE GREENGAGE - engaging citizens - mobilizing technology - delivering the green deal | 2022 | deelnemer | € 365.219 |
| DISCO Data-driven, Integrated, Syncromodal, Collaborative and Optimised urban freight meta model for a new generation of urban logistics and planning with data sharin | 2023 | deelnemer | € 266.750 |
| CIVITAS MUSE Mobility for Urban Sustainability and the Environment CIVITAS 2030 Coordination and Support Action: Sustainable and Smart Mobility for All | 2023 | deelnemer | € 215.406 |
| RCH European Partnership for Resilient Cultural Heritage | 2026 | deelnemer | € 126.375 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Stichting Breda University of Applied Sciences 20 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 6,9 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 871.319 | |
| 2022 | € 1,1 mln | |
| 2023 | € 2,0 mln | |
| 2024 | € 1,7 mln | |
| 2025 | € 1,2 mln |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | € 3,5 mln | |
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 2,9 mln | |
| Programma interne markt | € 473.745 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| KREATIVEU - Knowledge and creativity European university | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2024 | € 1,7 mln |
| GAMEHEARTS - Games, heritage, arts, & sport: the economic, social, and cultural value of the European videogame ecosystem. | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 784.200 |
| ILIAD - Integrated digital framework for comprehensive maritime data and information services | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 521.257 |
| PANTOUR - Pact for next tourism generation skills | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2022 | € 501.938 |
| CROSS-RE-TOUR - Breaking silos in the tourism industry: cross domain open innovation supporting the twin transition for smes | Programma interne markt | 2023 | € 473.745 |
| Audiovisual education and training network for European vocational excellence | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2025 | € 467.232 |
| Futouralliance: empowering Europe's tourism workforce for a digital and sustainable future | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2025 | € 380.312 |
| Action grant | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 377.437 |
| GREENGAGE - Greengage - engaging citizens - mobilizing technology - delivering the green deal | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 365.219 |
| ECOSCOPE - Ecocentric management for sustainable fisheries and healthy marine ecosystems | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 350.062 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Stichting Breda University of Applied Sciences is een van de begunstigden van 4 projecten met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Stichting Breda University of Applied Sciences gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| Digital Data Square Zuid-Nederland EFRO, 2014-2020 | 21 | € 2,0 mln |
| VIBE - VIRTUAL HUMANS IN THE BRABANT ECONOMY EFRO, 2014-2020 | 14 | € 1,7 mln |
| DALI EFRO, 2014-2020 | 25 | € 975.729 |
| Smart City Monitor EFRO, 2014-2020 | 6 | € 812.112 |
Erasmus+: onderwijs, jeugd en sport
Stichting Breda University of Applied Sciences is de coördinator van 7 Erasmus+-projecten uit de oproepen van 2021 tot en met 2026. De subsidie bij toekenning is samen € 4,7 mln. Dat bedrag is een indicatie: latere wijzigingen staan er niet in.
| Jaar van de oproep | Subsidie | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 513.767 | |
| 2022 | € 786.040 | |
| 2023 | € 840.521 | |
| 2024 | € 1,2 mln | |
| 2025 | € 1,4 mln |
KvK-nummer 41104616. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 997819989. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.