EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Stichting Birdlife Europe: EU-subsidies en projecten
Overig · Zeist · provincie Utrecht
Stichting Birdlife Europe staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 3,6 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Stichting Birdlife Europe doet mee aan 2 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Stichting Birdlife Europe is samen € 669.534. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 367.246 | |
| 2024 | € 302.288 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Voedsel, natuur, landbouw en milieu | € 367.246 | |
| Digitaal, industrie en ruimtevaart | € 302.288 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| NaturaConnect NaturaConnect - Designing a resilient and coherent Trans-European Network for Nature and People | 2022 | deelnemer | € 367.246 |
| SCIMIN-CRM [SCIMIN-CRM] Sustainable & CIrcular Production of MINeral Critical Raw Materials | 2024 | deelnemer | € 302.288 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Stichting Birdlife Europe 10 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 3,6 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 1,2 mln | |
| 2024 | € 1,0 mln | |
| 2025 | € 1,4 mln |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| LIFE (milieu en klimaat) | € 3,0 mln | |
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 669.540 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Stichting birdlife Europe | LIFE (milieu en klimaat) | 2025 | € 700.000 |
| Stichting birdlife Europe | LIFE (milieu en klimaat) | 2025 | € 700.000 |
| LIFE23-NGO-NL-SBE - Stichting birdlife Europe | LIFE (milieu en klimaat) | 2024 | € 460.000 |
| LIFE21 NGO/NL/SBE - Stichting birdlife Europe | LIFE (milieu en klimaat) | 2022 | € 400.000 |
| LIFE22 NGO-NL-SBE - Stichting birdlife Europe | LIFE (milieu en klimaat) | 2022 | € 400.000 |
| NATURACONNECT - Naturaconnect - designing a resilient and coherent trans-European network for nature and people | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 367.251 |
| SCIMIN-CRM - [scimin-crm] sustainable & circular production of mineral critical raw materials | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 302.289 |
| Birds in the EU: status and trends assessment, EU red list 2026 | LIFE (milieu en klimaat) | 2024 | € 279.019 |
| Operating grants for ngo primarily active in the field of environment and/or climate action - life16 ngo/sga/nl/200002 - birdlife Europe | LIFE (milieu en klimaat) | 2022 | € 15.997 |
KvK-nummer 09101082. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 963086423. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.