EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Stichting Are We Europe: EU-subsidies en projecten
Overig · Amsterdam · provincie Noord-Holland
Stichting Are We Europe staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 1,3 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Stichting Are We Europe doet mee aan 1 deelname in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Stichting Are We Europe is samen € 275.000. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| FEMVision Fighting Everyday Misogyny in Visual Online Cultures | 2026 | deelnemer | € 275.000 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Stichting Are We Europe 7 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 1,3 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 213.686 | |
| 2022 | € 339.677 | |
| 2023 | € 305.905 | |
| 2024 | € 421.558 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Pilot projects and preparatory actions | € 783.401 | |
| Creatief Europa (cultuur en media) | € 292.089 | |
| Rights and Values | € 205.337 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| TCEU - The circle: a European network of media hubs | Creatief Europa (cultuur en media) | 2022 | € 292.089 |
| ENTR4 - Wp 2023 - pa - a European public sphere: a new online media offer for young europeans | Pilot projects and preparatory actions | 2024 | € 216.221 |
| PILOT PROJECT - Sphera-social-first multilingual content production strategy for the next generation of europeans | Pilot projects and preparatory actions | 2021 | € 213.686 |
| FOCUS - Promoting fundamentals of charter use in society | Rights and Values | 2024 | € 205.337 |
| ENTR3 - Whats next - wp 2022 - pa - a European public sphere: a new online media offer for young europeans | Pilot projects and preparatory actions | 2023 | € 192.437 |
| Pilot project migravoice- call cnect/2022/8240201 - media representation and inclusion for refugees and migrants-phase 2 | Pilot projects and preparatory actions | 2023 | € 113.468 |
| Entr whats next/ pp-a European public sphere: a new online media offer for young europeans-call- cnect/i.3.(2021)5305937- | Pilot projects and preparatory actions | 2022 | € 47.588 |
Deelnemerscode bij de EU (PIC) 889712325. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.