EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Stichting Aeres Groep: EU-subsidies en projecten
Hoger onderwijs · Ede Gld · provincie Gelderland
Stichting Aeres Groep staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 3,2 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Stichting Aeres Groep doet mee aan 5 deelnames in projecten van Horizon Europe, en is 1 keer de coördinator (de leider van het project). De EU-bijdrage voor Stichting Aeres Groep is samen € 1,8 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 755.775 | |
| 2024 | € 481.625 | |
| 2026 | € 542.375 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Voedsel, natuur, landbouw en milieu | € 1,4 mln | |
| EU-missies | € 356.063 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| GrassWise Grassland Resilience and Adaptation through Sustainability and Science, With Inclusive Stakeholder Engagement | 2026 | deelnemer | € 542.375 |
| TECHCOACH TechCoach: Connecting Operational Groups across borders to enhance farmers’ ability to assess, adopt, and integrate Smart Crop Farming technologies | 2024 | coördinator | € 481.625 |
| NBSoil Nature Based Solutions for Soil Management | 2022 | deelnemer | € 356.063 |
| Grazing4AgroEcology European Network to promote grazing and to support grazing-based farms on their economic and ecologic performances as well as on animal welfare | 2022 | deelnemer | € 225.000 |
| Re-Livestock Facilitating Innovations for Resilient Livestock Farming Systems | 2022 | deelnemer | € 174.713 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Stichting Aeres Groep 17 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 3,2 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 755.503 | |
| 2022 | € 1,4 mln | |
| 2023 | € 103.121 | |
| 2024 | € 907.170 | |
| 2025 | € 35.000 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 2,0 mln | |
| Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | € 1,1 mln | |
| Global Europe (buurlanden, ontwikkeling en samenwerking) | € 85.429 | |
| Programma Digitaal Europa | € 50.847 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| TECHCOACH - Techcoach: connecting operational groups across borders to enhance farmers ability to assess, adopt, and integrate smart crop farming technologies | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 481.626 |
| PATHWAYS - Pathways for transitions to sustainability in livestock husbandry and food systems | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 408.316 |
| AEDIL-DAIRY-COVE - European excellence in dairy learning | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2022 | € 406.490 |
| NBSOIL - Nature based solutions for soil management | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 356.063 |
| CODE RE-FARM - Consumer-driven demands to reframe farming systems | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 347.186 |
| EVECSA - European vocational excellence for climate smart agriculture | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2024 | € 245.970 |
| GRAZING4AGROECOLOGY - European network to promote grazing and to support grazing-based farms on their economic and ecologic performances as well as on animal we | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 225.000 |
| I-RESTART - Inclusive reskilling and upskilling toward competitive agrifood and veterinary sector: European agenda strategy | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2022 | € 219.782 |
| AGRIFOODSKILLS - A strategic community of practice and observatory for the agrifood pact for skills | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2024 | € 179.573 |
| RE-LIVESTOCK - Facilitating innovations for resilient livestock farming systems | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 174.711 |
KvK-nummer 41246832. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 957224422. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.