EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Sorama BV: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Eindhoven · provincie Noord-Brabant
Sorama BV staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Horizon Europe: € 1,1 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Sorama BV doet mee aan 4 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Sorama BV is samen € 1,1 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2023 | € 567.593 | |
| 2025 | € 579.313 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Partnerschappen met het bedrijfsleven | € 872.536 | |
| Marie Skłodowska-Curie-acties (onderzoekers) | € 274.370 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| NexTArc Next Generation Open Innovations in Trustworthy Embedded AI Architectures for Smart Cities, Mobility and Logistics | 2025 | deelnemer | € 335.563 |
| NEUROKIT2E Open source deep learning platform dedicated to Embedded hardware and Europe | 2023 | deelnemer | € 293.223 |
| BioacAI Bioacoustic AI for wildlife protection | 2023 | deelnemer | € 274.370 |
| NeAIxt Next Generation of edge AI crossing technology fields | 2025 | deelnemer | € 243.750 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Sorama BV 4 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 827.427. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2023 | € 274.370 | |
| 2025 | € 553.057 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| EU-agentschappen | € 553.057 | |
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 274.370 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| NEXTARC - Next generation open innovations in trustworthy embedded ai architectures for smart cities, mobility and logistics | EU-agentschappen | 2025 | € 335.564 |
| BIOACAI - Bioacoustic ai for wildlife protection | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 274.370 |
| NEAIXT - Next generation of edge ai crossing technology fields | EU-agentschappen | 2025 | € 217.493 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Sorama BV is een van de begunstigden van 1 project met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Sorama BV gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| LIFESTART EFRO, 2014-2020 | 5 | € 1,3 mln |
KvK-nummer 50232053. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 951841213. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.