EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Skilllab BV: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Amsterdam · provincie Noord-Holland
Skilllab BV staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 1,0 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Skilllab BV doet mee aan 2 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Skilllab BV is samen € 338.655. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2023 | € 288.970 | |
| 2025 | € 49.685 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Cultuur, creativiteit en samenleving | € 288.970 | |
| Bredere deelname en Europese onderzoeksruimte | € 49.685 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| TRAILS Enabling data analytics for actions tackling skills shortages & mismatch | 2023 | deelnemer | € 288.970 |
| ARCOE Advancing Research Careers through Organizational Excellence | 2025 | deelnemer | € 49.685 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Skilllab BV 7 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 1,0 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 272.861 | |
| 2023 | € 385.269 | |
| 2024 | € 199.562 | |
| 2025 | € 163.875 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 599.144 | |
| Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | € 422.423 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| TRAILS - Enabling data analytics for actions tackling skills shortages & mismatch | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 385.269 |
| PROMOTE - Promoting integrated professional development for prison practitioners in vocational excellence for offender reintegration | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2024 | € 199.562 |
| Advancing research careers through organizational excellence | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 163.875 |
| GAEA - Gaea: granting access to employment & entrepreneurship in agriculture for women | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2022 | € 146.549 |
| AI4AL - Artificial intelligence for adult learning | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2022 | € 76.312 |
| European innovation ecosystems (eie) - Horizon Europe work programme 2021 - the European social innovation competition 2021 the challenge prize - award to ski | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 50.000 |
KvK-nummer 70768668. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 902166349. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.