EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Signify Netherlands B.V.: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Eindhoven · provincie Noord-Brabant
Signify Netherlands B.V. staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Horizon Europe: € 6,6 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Signify Netherlands B.V. doet mee aan 13 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Signify Netherlands B.V. is samen € 6,6 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 1,8 mln | |
| 2023 | € 2,9 mln | |
| 2025 | € 485.954 | |
| 2026 | € 1,4 mln |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Partnerschappen met het bedrijfsleven | € 6,3 mln | |
| Digitaal, industrie en ruimtevaart | € 256.260 | |
| Marie Skłodowska-Curie-acties (onderzoekers) | € 0 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| PowerizeD Digitalization of Power Electronic Applications within Key Technology Value Chains | 2022 | deelnemer | € 1,1 mln |
| Moore4Power More than Moore for Disruptive Innovations in Power Electronics | 2026 | deelnemer | € 904.231 |
| SUSTRONICS Sustainable and green electronics for circular economy | 2023 | deelnemer | € 794.013 |
| AIMS5.0 Artificial Intelligence in Manufacturing leading to Sustainability and Industry5.0 | 2023 | deelnemer | € 674.918 |
| LoLiPoP IoT Long Life Power Platforms for Internet of Things | 2023 | deelnemer | € 575.043 |
| ALL2GaN Affordable smart GaN IC solutions as enabler of greener applications | 2023 | deelnemer | € 514.740 |
| AFarEdge Aggregated intelligence for farming at the edge | 2026 | deelnemer | € 488.818 |
| E2PACKMAN European Consortium for Accelerating Innovations in Electronic Packaging Manufacturing | 2025 | deelnemer | € 485.954 |
| EdgeAI Edge AI Technologies for Optimised Performance Embedded Processing | 2022 | deelnemer | € 435.487 |
| R-PODID Reliable Powerdown for Industrial Drives | 2023 | deelnemer | € 350.296 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Signify Netherlands B.V. 6 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 1,3 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 237.215 | |
| 2022 | € 613.204 | |
| 2025 | € 485.948 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 493.474 | |
| EU-agentschappen | € 485.948 | |
| European Regional Development Fund (ERDF) | € 356.945 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| E2PACKMAN - European consortium for accelerating innovations in electronic packaging manufacturing | EU-agentschappen | 2025 | € 485.948 |
| 3DOP - Optimisation of production by 3dp | European Regional Development Fund (ERDF) | 2022 | € 356.945 |
| ECOTRON - How to minimize the ecological footprint for functional electronics? | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 256.259 |
| ELIOT - Enhance lighting for the internet of things | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 127.015 |
| SPOTLIGHT - Disruptive photonic devices for highly efficient, sunlight-fueled chemical processes | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 110.200 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Signify Netherlands B.V. is een van de begunstigden van 2 projecten met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Signify Netherlands B.V. gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland EFRO, 2014-2020 | 11 | € 986.355 |
| EFRO Fieldlab Vertical Farming 2.0 EFRO, 2021-2027 | 8 | € 80.000 |
KvK-nummer 17061150. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 997593106. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.