EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Siemens Emobility Charging B.V.: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Eindhoven · provincie Noord-Brabant
Siemens Emobility Charging B.V. staat in één van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Horizon Europe: € 4,0 mln.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Siemens Emobility Charging B.V. doet mee aan 8 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Siemens Emobility Charging B.V. is samen € 4,0 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 3,9 mln | |
| 2024 | € 77.935 | |
| 2025 | € 0 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Klimaat, energie en mobiliteit | € 3,2 mln | |
| Partnerschappen met het bedrijfsleven | € 681.110 | |
| Marie Skłodowska-Curie-acties (onderzoekers) | € 137.185 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| HYPOBATT Hyper powered vessel battery charging system | 2022 | deelnemer | € 1,5 mln |
| EBRT2030 European Bus Rapid Transit of 2030: electrified, automated, connected | 2022 | deelnemer | € 890.175 |
| PowerizeD Digitalization of Power Electronic Applications within Key Technology Value Chains | 2022 | deelnemer | € 603.175 |
| FLOW Flexible energy systems Leveraging the Optimal integration of EVs deployment Wave | 2022 | deelnemer | € 567.812 |
| DriVe2X Delivering Renewal and Innovation to mass Vehicle Electrification enabled by V2X technologies | 2022 | deelnemer | € 204.874 |
| E2GO Cost-reduction of EV fast-charging station to enable large-scale electrification of mobility | 2022 | deelnemer | € 137.185 |
| ECS4DRES Electronic Components and Systems for flexible, coordinated and resilient Distributed Renewable Energy Systems | 2024 | deelnemer | € 77.935 |
| HiPower 5.0 Leading edge Semiconductor, Integration, and Control System Technologies for highly compact and smart eDrive Components towards more sustainable Power Electroni | 2025 | geassocieerd | € 0 |
Deelnemerscode bij de EU (PIC) 881986857. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.