EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
QuantWare B.V.: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Delft · provincie Zuid-Holland
QuantWare B.V. staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Horizon Europe: € 7,9 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
QuantWare B.V. doet mee aan 6 deelnames in projecten van Horizon Europe, en is 2 keer de coördinator (de leider van het project). De EU-bijdrage voor QuantWare B.V. is samen € 7,9 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 2,5 mln | |
| 2023 | € 2,1 mln | |
| 2026 | € 3,3 mln |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Europese Innovatieraad (EIC) | € 6,5 mln | |
| Partnerschappen met het bedrijfsleven | € 750.188 | |
| Digitaal, industrie en ruimtevaart | € 663.438 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| RE-CLIQS REplaceable Chiplet LInks for Quantum Scaling | 2026 | coördinator | € 2,5 mln |
| DEMOQC Democratizing quantum computing with 3D scalable and customizable quantum processors: | 2022 | coördinator | € 2,5 mln |
| FERROMON Ferrotransmons and Ferrogatemons for Scalable Superconducting Quantum Computers | 2023 | deelnemer | € 1,5 mln |
| SUPREME 1 Superconducting European quantum pilot line | 2026 | deelnemer | € 750.188 |
| OpenSuperQPlus100 Open Superconducting Quantum Computers (OpenSuperQPlus) | 2023 | deelnemer | € 610.938 |
| Qu-Test Qu-Test | 2023 | deelnemer | € 52.500 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor QuantWare B.V. 6 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 4,6 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 2,5 mln | |
| 2023 | € 2,1 mln |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| DEMOQC - Democratizing quantum computing with 3d scalable and customizable quantum processors: | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 2,5 mln |
| FERROMON - Ferrotransmons and ferrogatemons for scalable superconducting quantum computers | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 1,5 mln |
| OPENSUPERQPLUS100 - Open superconducting quantum computers (opensuperqplus) | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 570.941 |
| QU-TEST - Qu-test | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 52.506 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
QuantWare B.V. is een van de begunstigden van 1 project met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar QuantWare B.V. gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| HAVIK EFRO, 2021-2027 | 3 | € 800.000 |
Deelnemerscode bij de EU (PIC) 892878890. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.