EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Qblox B.V.: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Delft · provincie Zuid-Holland
Qblox B.V. staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 6,9 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Qblox B.V. doet mee aan 6 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Qblox B.V. is samen € 6,7 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 2,3 mln | |
| 2023 | € 1,4 mln | |
| 2024 | € 1,4 mln | |
| 2026 | € 1,6 mln |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Digitaal, industrie en ruimtevaart | € 4,7 mln | |
| Europese Innovatieraad (EIC) | € 1,4 mln | |
| Partnerschappen met het bedrijfsleven | € 591.500 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| QIA-Phase1 Quantum Internet Alliance - Phase1 | 2022 | deelnemer | € 2,3 mln |
| QIA-Phase2 Quantum Internet Alliance - Phase2 | 2026 | deelnemer | € 1,6 mln |
| QLSI2 Initiative for european Semiconductor-based Large-scale Quantum computer | 2024 | deelnemer | € 791.000 |
| FERROMON Ferrotransmons and Ferrogatemons for Scalable Superconducting Quantum Computers | 2023 | deelnemer | € 763.750 |
| SCALLOP Scalable Hardware for Large-Scale Quantum Computing | 2023 | deelnemer | € 600.125 |
| ARCTIC Advanced Research on Cryogenic Technologies for Innovative Computing | 2024 | deelnemer | € 591.500 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Qblox B.V. 9 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 6,9 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 2,5 mln | |
| 2022 | € 2,3 mln | |
| 2023 | € 1,4 mln | |
| 2024 | € 790.999 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| QBLOX - The control stack for the quantum revolution | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 2,5 mln |
| QIA-PHASE1 - Quantum internet alliance - phase1 | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 2,3 mln |
| QLSI2 - Initiative for European semiconductor-based large-scale quantum computer | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 790.999 |
| FERROMON - Ferrotransmons and ferrogatemons for scalable superconducting quantum computers | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 763.749 |
| SCALLOP - Scalable hardware for large-scale quantum computing | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 600.125 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Qblox B.V. is een van de begunstigden van 1 project met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Qblox B.V. gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| HAVIK EFRO, 2021-2027 | 3 | € 800.000 |
Deelnemerscode bij de EU (PIC) 893203258. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.