EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Q: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Delft · provincie Zuid-Holland
Q staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 5,4 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Q doet mee aan 5 deelnames in projecten van Horizon Europe, en is 1 keer de coördinator (de leider van het project). De EU-bijdrage voor Q is samen € 3,7 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 170.500 | |
| 2023 | € 303.601 | |
| 2025 | € 2,5 mln | |
| 2026 | € 775.000 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Europese Innovatieraad (EIC) | € 2,5 mln | |
| Digitaal, industrie en ruimtevaart | € 972.851 | |
| Partnerschappen met het bedrijfsleven | € 276.250 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| NEXUS Next-Generation Quantum Key Distribution for a Secure Digital Future | 2025 | coördinator | € 2,5 mln |
| QIA-Phase2 Quantum Internet Alliance - Phase2 | 2026 | deelnemer | € 498.750 |
| QSNP Quantum Secure Networks Partnership | 2023 | deelnemer | € 303.601 |
| P4Q Photonics for Quantum Pilot Line | 2026 | deelnemer | € 276.250 |
| QIA-Phase1 Quantum Internet Alliance - Phase1 | 2022 | deelnemer | € 170.500 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Q 6 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 5,4 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 2,8 mln | |
| 2023 | € 105.750 | |
| 2025 | € 2,5 mln |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 2,8 mln | |
| Programma Digitaal Europa | € 2,7 mln |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| MDI-QUEEN - Mdi-quantum equipment for European networks | Programma Digitaal Europa | 2022 | € 2,7 mln |
| Next-generation quantum key distribution for a secure digital future | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 2,5 mln |
| QIA-PHASE1 - Quantum internet alliance - phase1 | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 170.496 |
| QSNP - Quantum secure networks partnership | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 105.750 |
KvK-nummer 85254541. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 887932472. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.