EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Prodrive Technologies Innovation Services B.V.: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Son en Breugel · provincie Noord-Brabant
Prodrive Technologies Innovation Services B.V. staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Horizon Europe: € 4,0 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Prodrive Technologies Innovation Services B.V. doet mee aan 8 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Prodrive Technologies Innovation Services B.V. is samen € 4,0 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 980.550 | |
| 2024 | € 866.845 | |
| 2025 | € 1,5 mln | |
| 2026 | € 612.500 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| E2PACKMAN European Consortium for Accelerating Innovations in Electronic Packaging Manufacturing | 2025 | deelnemer | € 643.875 |
| Moore4Power More than Moore for Disruptive Innovations in Power Electronics | 2026 | deelnemer | € 612.500 |
| 14ACMOS 14 Anstrom CMOS IC technology | 2022 | deelnemer | € 497.300 |
| HiPower 5.0 Leading edge Semiconductor, Integration, and Control System Technologies for highly compact and smart eDrive Components towards more sustainable Power Electroni | 2025 | deelnemer | € 492.188 |
| Cynergy4MIE Leverage synergy by cyber-physical systems for the convergence of the eco systems mobility, infrastructure and energy in the circular economy for the Society 5. | 2024 | deelnemer | € 489.970 |
| PowerizeD Digitalization of Power Electronic Applications within Key Technology Value Chains | 2022 | deelnemer | € 483.250 |
| ACT10 Advanced CMOS Technology for 10 A node | 2025 | deelnemer | € 400.375 |
| DistriMuSe Distributed multi-sensor systems for human safety and health | 2024 | deelnemer | € 376.875 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Prodrive Technologies Innovation Services B.V. 3 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 1,5 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| E2PACKMAN - European consortium for accelerating innovations in electronic packaging manufacturing | EU-agentschappen | 2025 | € 643.873 |
| HIPOWER 5.0 - Leading edge semiconductor, integration, and control system technologies for highly compact and smart edrive components towards more sustainable p | EU-agentschappen | 2025 | € 492.187 |
| ACT10 - Advanced cmos technology for 10 a node | EU-agentschappen | 2025 | € 400.366 |
KvK-nummer 17105740. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 886343903. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.