EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek: EU-subsidies en projecten
Onderzoeksinstelling · Den Haag · provincie Zuid-Holland
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek staat in één van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Horizon Europe: € 30,1 mln.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek doet mee aan 17 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is samen € 30,1 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 15,9 mln | |
| 2024 | € 2,2 mln | |
| 2025 | € 5,5 mln | |
| 2026 | € 6,5 mln |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Gezondheid | € 11,5 mln | |
| Voedsel, natuur, landbouw en milieu | € 8,5 mln | |
| Cultuur, creativiteit en samenleving | € 4,5 mln | |
| Klimaat, energie en mobiliteit | € 3,5 mln | |
| Digitaal, industrie en ruimtevaart | € 2,1 mln | |
| EU-missies | € 43.006 | |
| Bredere deelname en Europese onderzoeksruimte | € 0 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| RCH European Partnership for Resilient Cultural Heritage | 2026 | deelnemer | € 4,4 mln |
| ERA4Health Fostering a European Research Area for Health Research | 2022 | deelnemer | € 3,9 mln |
| Biodiversa-plus The European Biodiversity Partnership | 2022 | deelnemer | € 3,2 mln |
| OHAMR European Partnership One Health AntiMicrobial Resistance | 2025 | deelnemer | € 3,1 mln |
| EP BrainHealth European partnership for brain health (ep brainhealth) | 2025 | deelnemer | € 2,4 mln |
| DUT European Partnership Driving Urban Transitions | 2022 | deelnemer | € 2,3 mln |
| FutureFoodS European partnership for a sustainable Future of Food Systems | 2024 | deelnemer | € 2,2 mln |
| THCS European Partnership on Transforming Health and Care Systems | 2022 | deelnemer | € 2,1 mln |
| RAMP Raw Materials Partnership for the Green and Digital Transition | 2026 | deelnemer | € 2,1 mln |
| Water4All Water4All – Water Security for the Planet | 2022 | deelnemer | € 1,7 mln |
Deelnemerscode bij de EU (PIC) 999663862. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.