EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
NV Nederlandse Gasunie: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Groningen · provincie Groningen
NV Nederlandse Gasunie staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 53,4 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
NV Nederlandse Gasunie doet mee aan 1 deelname in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor NV Nederlandse Gasunie is samen € 0. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| IMPACT-EUCO2 Impurity impacts on co2 transport: closing knowledge gaps for a robust European co2 transport infrastructure | 2026 | geassocieerd | € 0 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor NV Nederlandse Gasunie 8 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 53,4 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 16,2 mln | |
| 2024 | € 33,9 mln | |
| 2025 | € 3,2 mln |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 12.7-NL-W-M-23-ARAMIS - Aramis transport & compression (works application) | Connecting Europe Facility (verbindingen: vervoer, energie, digitaal) | 2024 | € 22,5 mln |
| 12.7-NL-W-M-23-CO2NEXT - Co2next (works application) | Connecting Europe Facility (verbindingen: vervoer, energie, digitaal) | 2024 | € 11,4 mln |
| 12.5-0014-NLIE-S-M-20 - Inea/cef/ener/m2020/2246731 - athos | Connecting Europe Facility (verbindingen: vervoer, energie, digitaal) | 2021 | € 7,6 mln |
| 12.3-0022-NL-W-M-20 - Inea/cef/ener/m2020/2246546 - porthos co2 transport network | Connecting Europe Facility (verbindingen: vervoer, energie, digitaal) | 2021 | € 5,2 mln |
| 1.19-0001-NLDE-S-M-20 - Inea/cef/ener/m2020/2227350 - "north sea wind power hub feasibility and preparation studies" | Connecting Europe Facility (verbindingen: vervoer, energie, digitaal) | 2021 | € 3,4 mln |
| Delta rhine corridor_co2: carbon dioxide cross-border transport studies | Connecting Europe Facility (verbindingen: vervoer, energie, digitaal) | 2025 | € 3,2 mln |
KvK-nummer 02029700. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 997830271. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.