EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: EU-subsidies en projecten
Ministerie · Den Haag · provincie Zuid-Holland
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat in één van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Horizon Europe: € 43,8 mln.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat doet mee aan 25 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is samen € 43,8 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 43,3 mln | |
| 2023 | € 149.930 | |
| 2025 | € 168.840 | |
| 2026 | € 170.800 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Innovatie-ecosystemen | € 33,1 mln | |
| Klimaat, energie en mobiliteit | € 9,6 mln | |
| Voedsel, natuur, landbouw en milieu | € 517.441 | |
| EU-missies | € 417.546 | |
| Digitaal, industrie en ruimtevaart | € 151.525 | |
| Marie Skłodowska-Curie-acties (onderzoekers) | € 0 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| InnovativeSMEs European Partnership on Innovative SMEs | 2022 | deelnemer | € 33,1 mln |
| CETP Clean Energy Transition Partnership | 2022 | deelnemer | € 9,2 mln |
| modernAKIS Modernisation of Agriculture through more efficient and effective Agricultural Knowledge and Innovation Systems | 2022 | deelnemer | € 245.731 |
| RefreSCAR Improved coordination of national and European bioeconomy research and innovation programmes in the ERA through strengthened SCAR Working Groups | 2022 | deelnemer | € 163.514 |
| BMB2030 BlueMissionBANOS2030 | 2026 | deelnemer | € 160.175 |
| GREENET NCPS NETwork for the GREEN transition in climate, energy and mobility | 2022 | deelnemer | € 154.719 |
| PATTERN Providing operational economic appraisal methods and practices for informed decision-making in climate and environmental policies | 2022 | deelnemer | € 135.138 |
| CARE4BIO Network of National Contact Points for Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment | 2022 | deelnemer | € 108.196 |
| iDesignRES Integrated Design of the Components of the Energy System to Plan the Uptake of Renewable Energy Sources: An Open Source Toolbox | 2023 | deelnemer | € 100.000 |
| Idealist2027 Idealist2027: Transnational NCP Project for Digital Innovation and Support | 2025 | deelnemer | € 97.590 |
Deelnemerscode bij de EU (PIC) 972778178. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.