EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
HyGear b.v.: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Arnhem · provincie Gelderland
HyGear b.v. staat in 3 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 4,0 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
HyGear b.v. doet mee aan 8 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor HyGear b.v. is samen € 3,8 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 705.673 | |
| 2023 | € 3,1 mln |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Partnerschappen met het bedrijfsleven | € 2,5 mln | |
| Klimaat, energie en mobiliteit | € 1,3 mln | |
| Digitaal, industrie en ruimtevaart | € 0 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| HYScale Hyscale – economic green hydrogen production at scale via a novel, critical raw material free, highly efficient and low-capex advanced alkaline membrane water e | 2023 | deelnemer | € 749.204 |
| PressHyous PRESSurized HYdrogen prOdUced by high temperature Steam electrolysis | 2023 | deelnemer | € 732.748 |
| SUN-to-LIQUID II SUNlight-to-LIQUID - Efficient solar thermochemical synthesis of liquid hydrocarbon fuels using tailored porous-structured materials and heat recuperation | 2023 | deelnemer | € 577.433 |
| UnLOHCked UNlocking the potential of LOHCs through the development of KEy sustainable and efficient systems for Dehydrogenation | 2023 | deelnemer | € 576.114 |
| HERAQCLES New manufacturing approaches for Hydrogen Electrolysers to provide Reliable AEM technology based solutions while achieving Quality, Circularity, Low LCOH, high | 2023 | deelnemer | € 414.736 |
| STORMING STructured unconventional reactors for CO2-fRee Methane catalytic crackING | 2022 | deelnemer | € 380.040 |
| SOLARX Dispatchable concentrated Solar-to-X energy solution for high penetration of renewable energy | 2022 | deelnemer | € 325.633 |
| EReTech Electrified Reactor Technology | 2022 | derde | € 0 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor HyGear b.v. 7 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 4,0 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 1,4 mln | |
| 2022 | € 705.673 | |
| 2023 | € 629.926 | |
| 2024 | € 39.103 | |
| 2025 | € 1,3 mln |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 2,8 mln | |
| European Defence Fund (Non Research) | € 1,3 mln |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| ECO2FUEL - Large-scale low-temperature electrochemical co2 conversion to sustainable liquid fuels | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 1,4 mln |
| Sustainable energy capabilities for enhanced military camps and operations | European Defence Fund (Non Research) | 2025 | € 1,3 mln |
| SUN-TO-LIQUID II - Sunlight-to-liquid - efficient solar thermochemical synthesis of liquid hydrocarbon fuels using tailored porous-structured materials and heat | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 577.430 |
| STORMING - Structured unconventional reactors for co2-free methane catalytic cracking | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022, 2023 | € 432.537 |
| SOLARX - Dispatchable concentrated solar-to-x energy solution for high penetration of renewable energy | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022, 2024 | € 364.734 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
HyGear b.v. is de enige begunstigde van 1 project uit de regionale fondsen van de EU. De EU-bijdrage aan die projecten is samen € 10.000.
| Project | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| HyGear b.v. | ESF 2014-2020 | 2015 | € 10.000 |
Daarnaast is HyGear b.v. een van de begunstigden van 1 project met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar HyGear b.v. gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| Off-grid Filler-Charger EFRO, 2014-2020 | 3 | € 1,5 mln |
KvK-nummer 08106905. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 997863445. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.