EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Gemeente Tilburg: EU-subsidies en projecten
Gemeente · Tilburg · provincie Noord-Brabant
Gemeente Tilburg staat in 3 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in de regionale fondsen: € 19,6 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Gemeente Tilburg 5 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 5,3 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 3,2 mln | |
| 2023 | € 1,3 mln | |
| 2024 | € 810.401 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Connecting Europe Facility (verbindingen: vervoer, energie, digitaal) | € 4,1 mln | |
| LIFE (milieu en klimaat) | € 1,2 mln |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 21-NL-TG-RHOMBUS UPSIDE - Rhombus upside: upscaling inland port infrastructure in support of modal shift and regional sustainable development | Connecting Europe Facility (verbindingen: vervoer, energie, digitaal) | 2022, 2023, 2024 | € 4,1 mln |
| Life21-cca-be-life wetlands4cities - wetlands4cities | LIFE (milieu en klimaat) | 2022 | € 1,2 mln |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Gemeente Tilburg is de enige begunstigde van 18 projecten uit de regionale fondsen van de EU. De EU-bijdrage aan die projecten is samen € 19,6 mln.
| Periode | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2014-2020 | € 14,8 mln | |
| 2021-2027 | € 4,8 mln |
| Project | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| ForwArt | EFRO 2014-2020 | 2020 | € 4,2 mln |
| Gemeente Tilburg | ESF 2014-2020 | 2020 | € 3,0 mln |
| Gemeente Tilburg | ESF 2014-2020 | 2016 | € 2,6 mln |
| Gemeente Tilburg | ESF 2014-2020 | 2014 | € 1,8 mln |
| AMR Midden-Brabant ESFp 2024-2025 | ESF+ 2021-2027 | 2024 | € 1,3 mln |
| AMR Midden-Brabant ESFp 2022-2023 | ESF+ 2021-2027 | 2022 | € 924.100 |
| Gemeente Tilburg | ESF 2014-2020 | 2014 | € 771.000 |
| ESFp 2025-2028 regio Midden-Brabant | ESF+ 2021-2027 | 2025 | € 703.465 |
| ESFp 2023-2025 regio Midden-Brabant | ESF+ 2021-2027 | 2023 | € 660.048 |
| Gemeente Tilburg | ESF 2014-2020 | 2018 | € 565.400 |
Daarnaast is Gemeente Tilburg een van de begunstigden van 3 projecten met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Gemeente Tilburg gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| Sneller en Beter naar Nul op de Meter (SBNoM) EFRO, 2014-2020 | 19 | € 2,1 mln |
| VvE Transitiecentrum Brabant EFRO, 2014-2020 | 9 | € 1,3 mln |
| SMILE (Sociaal-Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale Woningvoorraad Midden-Brabant) EFRO, 2014-2020 | 6 | € 793.319 |
Herstelfonds
Volgens de lijst van de Rijksoverheid met de 100 grootste ontvangers kreeg Gemeente Tilburg tot 13 februari 2026 € 12,0 mln uit het herstelfonds. Dit geld is echt overgemaakt (bedrag zonder btw).
| Maatregel | Ontvangen |
|---|---|
| Woningbouwimpuls | € 9,1 mln |
| Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 2,1 mln |
| Programma Natuur | € 745.467 |
KvK-nummer 17281808. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.