EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Gemeente Rotterdam: EU-subsidies en projecten
Gemeente · Rotterdam · provincie Zuid-Holland
Gemeente Rotterdam staat in 5 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in de regionale fondsen: € 119,0 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Gemeente Rotterdam doet mee aan 17 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Gemeente Rotterdam is samen € 4,9 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 2,6 mln | |
| 2023 | € 714.436 | |
| 2024 | € 54.000 | |
| 2025 | € 465.750 | |
| 2026 | € 988.500 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| EU-missies | € 3,0 mln | |
| Digitaal, industrie en ruimtevaart | € 507.875 | |
| Voedsel, natuur, landbouw en milieu | € 457.125 | |
| Klimaat, energie en mobiliteit | € 400.250 | |
| Nieuw Europees Bauhaus | € 154.500 | |
| Cultuur, creativiteit en samenleving | € 127.813 | |
| Veiligheid | € 109.373 | |
| Innovatie-ecosystemen | € 54.375 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| CULTUURCAMPUS Cultuurcampus: a sustainable hub of arts, research, learning and community as catalyst | 2022 | deelnemer | € 2,3 mln |
| ALTHEA Super Living Labs for Integrated peri-urban areas in the transition towards climate neutrality | 2025 | deelnemer | € 465.750 |
| WOODCIRCLES Integrated, circular, and digitally supported sustainable solutions for waste minimization and carbon capture in buildings and the construction sector | 2023 | deelnemer | € 403.125 |
| PROSAFE-TWIN Proactive Real-Time Road Safety Interventions Via Predictive AI-Enabled Digital Twins | 2026 | deelnemer | € 400.250 |
| TWINE Twin-based web interoperable network for engagement | 2026 | deelnemer | € 331.875 |
| UP2030 Urban Planning and design ready for 2030 | 2022 | deelnemer | € 266.250 |
| ROUTES Reimagining Open schoolyards and Urban sTreets as Equitable Spaces | 2026 | deelnemer | € 154.500 |
| EKIP European Cultural and Creative Sectors and Industries Policy Platform | 2023 | deelnemer | € 127.813 |
| AGILE AGnostic risk management for high Impact Low probability Events | 2023 | deelnemer | € 109.373 |
| INTERWeuVEN On-demand, Zero-waste Textile-form Microfactories for Resilient Fashion Futures | 2026 | deelnemer | € 101.875 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Gemeente Rotterdam 31 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 5,4 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 438.359 | |
| 2022 | € 2,9 mln | |
| 2023 | € 876.281 | |
| 2024 | € 645.150 | |
| 2025 | € 565.750 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 4,1 mln | |
| Programma Digitaal Europa | € 730.376 | |
| LIFE (milieu en klimaat) | € 438.359 | |
| Rights and Values | € 154.131 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| CULTUURCAMPUS - Cultuurcampus: a sustainable hub of arts, research, learning and community as catalyst | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 2,3 mln |
| Action grant | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 465.750 |
| WOODCIRCLES - Integrated, circular, and digitally supported sustainable solutions for waste minimization and carbon capture in buildings and the construction se | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 456.249 |
| Netherlands national adaptation strategy on climate change, to local networks accelerating climate resilience | LIFE (milieu en klimaat) | 2021 | € 438.359 |
| X-CITE - Expanding the experience of citizens through extended reality | Programma Digitaal Europa | 2024 | € 419.706 |
| VNG NL DIGI HUB - Dutch societal innovation hub | Programma Digitaal Europa | 2022, 2023 | € 310.669 |
| UP2030 - Urban planning and design ready for 2030 | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 266.252 |
| EKIP - European cultural and creative sectors and industries policy platform | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 127.811 |
| DIGIN - Diverse, equitable and inclusive municipal organizations | Rights and Values | 2024 | € 117.231 |
| AGILE - Agnostic risk management for high impact low probability events | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 110.001 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Gemeente Rotterdam is de enige begunstigde van 30 projecten uit de regionale fondsen van de EU. De EU-bijdrage aan die projecten is samen € 119,0 mln.
| Periode | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2014-2020 | € 82,0 mln | |
| 2021-2027 | € 37,0 mln |
| Project | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| Gemeente Rotterdam | ESF 2014-2020 | 2020 | € 17,0 mln |
| Gemeente Rotterdam | ESF 2014-2020 | 2017 | € 16,8 mln |
| Gemeente Rotterdam | ESF 2014-2020 | 2014 | € 12,1 mln |
| Arbeidsmarkttoeleiding AMR Rijnmond 24-25 | ESF+ 2021-2027 | 2024 | € 7,9 mln |
| Gemeente Rotterdam | ESF 2014-2020 | 2018 | € 6,1 mln |
| Arbeidsmarkttoeleiding AMR Rijnmond 22-23 | ESF+ 2021-2027 | 2022 | € 5,5 mln |
| Gemeente Rotterdam | ESF 2014-2020 | 2014 | € 5,2 mln |
| Bridge | EFRO 2014-2020 | 2016 | € 5,0 mln |
| Vergroening zonder grenzen | EFRO 2021-2027 | 2024 | € 4,9 mln |
| Gemeente Rotterdam | ESF 2014-2020 | 2016 | € 4,4 mln |
Daarnaast is Gemeente Rotterdam een van de begunstigden van 4 projecten met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Gemeente Rotterdam gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| Port of Energy JTF, 2021-2027 | 11 | € 5,8 mln |
| Versterken ecosysteem benutten investeringen in Vitale infra HIC als banenmotor JTF, 2021-2027 | 2 | € 2,2 mln |
| Airport Technology Lab EFRO, 2014-2020 | 12 | € 1,7 mln |
| Leerpraktijkcentra voor Rotterdam-Zuid EFRO, 2014-2020 | 3 | € 523.861 |
Erasmus+: onderwijs, jeugd en sport
Gemeente Rotterdam is de coördinator van 4 Erasmus+-projecten uit de oproepen van 2021 tot en met 2026. De subsidie bij toekenning is samen € 1,6 mln. Dat bedrag is een indicatie: latere wijzigingen staan er niet in.
| Jaar van de oproep | Subsidie | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 375.086 | |
| 2023 | € 400.000 | |
| 2024 | € 400.000 | |
| 2025 | € 400.000 |
| Project | Soort | Jaar | Subsidie |
|---|---|---|---|
| EmpowerED: Tools for Literacy and Financial Wellness in Poverty Alleviation | Samenwerking (KA2) | 2025 | € 400.000 |
| Sharing And Caring for at-Risk Elderly with Dementia or Disabilities | Samenwerking (KA2) | 2024 | € 400.000 |
| Implementoring Healthy Meal for all | Samenwerking (KA2) | 2023 | € 400.000 |
| Responding to Heatwaves in the Older People Ecosystem | Samenwerking (KA2) | 2021 | € 375.086 |
Herstelfonds
Volgens de lijst van de Rijksoverheid met de 100 grootste ontvangers kreeg Gemeente Rotterdam tot 13 februari 2026 € 36,6 mln uit het herstelfonds. Dit geld is echt overgemaakt (bedrag zonder btw).
| Maatregel | Ontvangen |
|---|---|
| Woningbouwimpuls | € 30,6 mln |
| Wind op Zee | € 4,9 mln |
| Programma Natuur | € 1,0 mln |
| Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | € 40.350 |
| Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 21.515 |
KvK-nummer 24483298. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 998914925. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.