EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Gemeente Heerlen: EU-subsidies en projecten
Gemeente · Heerlen · provincie Limburg
Gemeente Heerlen staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in de regionale fondsen: € 35,4 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Gemeente Heerlen 6 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 783.565. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 731.420 | |
| 2022 | € 18.500 | |
| 2025 | € 33.645 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 731.420 | |
| Rights and Values | € 52.145 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| WELLBASED - Improving health, wellbeing and equality by evidenced-based urban policies for tackling energy poverty | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 445.637 |
| POWER UP - Social energy market players to tackle energy poverty | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 285.783 |
| BRIDGING HERITAGE - Womens contribution to European cultural development | Rights and Values | 2025 | € 33.645 |
| INCLUSEU - Incluseu: volunteer action as a social response for an inclusive Europe. | Rights and Values | 2022 | € 18.500 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Gemeente Heerlen is de enige begunstigde van 20 projecten uit de regionale fondsen van de EU. De EU-bijdrage aan die projecten is samen € 35,4 mln.
| Periode | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2014-2020 | € 25,7 mln | |
| 2021-2027 | € 9,7 mln |
| Project | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| Gemeente Heerlen | ESF 2014-2020 | 2020 | € 6,1 mln |
| Gemeente Heerlen | ESF 2014-2020 | 2017 | € 5,9 mln |
| Gemeente Heerlen | ESF 2014-2020 | 2015 | € 4,0 mln |
| ESF 2e tijdvak AMR Zuid-Limburg 2021-2027 | ESF+ 2021-2027 | 2024 | € 2,7 mln |
| Wesh | EFRO 2014-2020 | 2019 | € 2,4 mln |
| ESF 1e tijdvak AMR Zuid-Limburg 2021-2027 | ESF+ 2021-2027 | 2022 | € 1,9 mln |
| Gemeente Heerlen | ESF 2014-2020 | 2015 | € 1,7 mln |
| Gemeente Heerlen | ESF 2014-2020 | 2018 | € 1,7 mln |
| ESF-Plus Zuid-Limburg VSO-PrO 2023-2025 | ESF+ 2021-2027 | 2023 | € 1,4 mln |
| ESF-Plus Zuid-Limburg VSO-PrO 2025-2028 | ESF+ 2021-2027 | 2025 | € 1,4 mln |
KvK-nummer 14128451. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.