EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Gemeente Groningen: EU-subsidies en projecten
Gemeente · Groningen · provincie Groningen
Gemeente Groningen staat in 3 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het herstelfonds: € 13,1 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Gemeente Groningen 5 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 1,5 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 1,3 mln | |
| 2023 | € 121.854 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| LIFE (milieu en klimaat) | € 1,3 mln | |
| Creatief Europa (cultuur en media) | € 121.854 | |
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 35.573 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Damsterplein, the coolest square in town | LIFE (milieu en klimaat) | 2021 | € 1,0 mln |
| Netherlands national adaptation strategy on climate change, to local networks accelerating climate resilience | LIFE (milieu en klimaat) | 2021 | € 264.214 |
| METAVENUES - Metavenues - the European performing arts venues of the future | Creatief Europa (cultuur en media) | 2023 | € 121.854 |
| EC2 - Energy citizenship and energy communities for a clean energy transition | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 35.573 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Gemeente Groningen is de enige begunstigde van 3 projecten uit de regionale fondsen van de EU. De EU-bijdrage aan die projecten is samen € 32.500.
| Project | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| Gemeente Groningen | ESF 2014-2020 | 2019 | € 12.500 |
| Gemeente Groningen | ESF 2014-2020 | 2014 | € 10.000 |
| Gemeente Groningen | ESF 2014-2020 | 2016 | € 10.000 |
Herstelfonds
Volgens de lijst van de Rijksoverheid met de 100 grootste ontvangers kreeg Gemeente Groningen tot 13 februari 2026 € 13,1 mln uit het herstelfonds. Dit geld is echt overgemaakt (bedrag zonder btw).
| Maatregel | Ontvangen |
|---|---|
| Woningbouwimpuls | € 10,6 mln |
| Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 2,4 mln |
| Veilige, slimme en duurzame mobiliteit | € 113.060 |
| Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | € 18.400 |
KvK-nummer 73558907. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.