EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Gemeente Eindhoven: EU-subsidies en projecten
Gemeente · Eindhoven · provincie Noord-Brabant
Gemeente Eindhoven staat in 4 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het herstelfonds: € 25,5 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Gemeente Eindhoven doet mee aan 6 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Gemeente Eindhoven is samen € 3,5 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2023 | € 105.875 | |
| 2024 | € 908.900 | |
| 2025 | € 693.750 | |
| 2026 | € 1,8 mln |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| EU-missies | € 3,3 mln | |
| Veiligheid | € 170.000 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| scan2twin Deep scans of existing buildings for rapid BIM and Digital Twin creation at low cost to unlock renovation wave through pre-commercial procurement (PCP) | 2026 | deelnemer | € 1,8 mln |
| ClimaGen Climate-resilient reGeneration and renaturing for, by and with vulnerable neighbourhoods, striving towards net-zero | 2024 | deelnemer | € 908.900 |
| CORESPACES COdesign urban REalm & dynamic Spaces management for cognitive & socially connected cities | 2025 | deelnemer | € 523.750 |
| BEHOLDER Build and Extend CBRN-E related Hazard-Assessment and Anomaly Detection Capabilities on Urban Environment. | 2025 | deelnemer | € 170.000 |
| SOILL-Startup Startup of the SOILL support structure for SOIL Living Labs | 2023 | deelnemer | € 105.875 |
| GENeCITY Generative Agentic AI and Explainable Digital Twins for Climate-Neutral Cities | 2026 | geassocieerd | € 0 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Gemeente Eindhoven 17 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 1,9 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 179.939 | |
| 2023 | € 89.251 | |
| 2024 | € 908.902 | |
| 2025 | € 696.550 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 1,7 mln | |
| Programma Digitaal Europa | € 174.939 | |
| Rights and Values | € 7.800 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| CLIMAGEN - Climate-resilient regeneration and renaturing for, by and with vulnerable neighbourhoods, striving towards net-zero | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 908.902 |
| Action grant | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 523.750 |
| CITCOM.AI - European artificial intelligence and robotics testing and experimentation facility for smart and sustainable cities and communities | Programma Digitaal Europa | 2022 | € 174.939 |
| Build and extend cbrn-e related hazard-assessment and anomaly detection capabilities on urban environment. | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 170.000 |
| SOILL-STARTUP - Startup of the soill support structure for soil living labs | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 89.251 |
| NETCO - Network of cities for collaborative housing | Rights and Values | 2022 | € 5.000 |
| Network of cities for collaborative housing 2.0 | Rights and Values | 2025 | € 2.800 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Gemeente Eindhoven is de enige begunstigde van 21 projecten uit de regionale fondsen van de EU. De EU-bijdrage aan die projecten is samen € 18,8 mln.
| Periode | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2014-2020 | € 15,1 mln | |
| 2021-2027 | € 3,7 mln |
| Project | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| P4w | EFRO 2014-2020 | 2018 | € 4,9 mln |
| Gemeente Eindhoven | ESF 2014-2020 | 2020 | € 2,8 mln |
| Gemeente Eindhoven | ESF 2014-2020 | 2017 | € 2,5 mln |
| Gemeente Eindhoven | ESF 2014-2020 | 2014 | € 1,6 mln |
| Blijven ontwikkelen voor de toekomst | ESF+ 2021-2027 | 2024 | € 1,3 mln |
| Kansen op de arbeidsmarkt | ESF+ 2021-2027 | 2022 | € 876.600 |
| Gemeente Eindhoven | ESF 2014-2020 | 2014 | € 760.350 |
| Arbeidstoeleiding in de regio Zuidoost-Brabant 9 | ESF+ 2021-2027 | 2025 | € 669.860 |
| Arbeidstoeleiding in de regio Zuidoost-Brabant 8 | ESF+ 2021-2027 | 2023 | € 626.108 |
| Gemeente Eindhoven | ESF 2014-2020 | 2016 | € 530.600 |
Daarnaast is Gemeente Eindhoven een van de begunstigden van 2 projecten met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Gemeente Eindhoven gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| Sneller en Beter naar Nul op de Meter (SBNoM) EFRO, 2014-2020 | 19 | € 2,1 mln |
| VvE Transitiecentrum Brabant EFRO, 2014-2020 | 9 | € 1,3 mln |
Herstelfonds
Volgens de lijst van de Rijksoverheid met de 100 grootste ontvangers kreeg Gemeente Eindhoven tot 13 februari 2026 € 25,5 mln uit het herstelfonds. Dit geld is echt overgemaakt (bedrag zonder btw).
| Maatregel | Ontvangen |
|---|---|
| Woningbouwimpuls | € 20,2 mln |
| Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 5,4 mln |
KvK-nummer 17272738. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 993619889. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.