EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Gemeente Ede: EU-subsidies en projecten
Gemeente · Ede · provincie Gelderland
Gemeente Ede staat in 3 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in de regionale fondsen: € 7,3 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Gemeente Ede 1 regel uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 2.524. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd.
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| ROBUST - Rural-urban outlooks: unlocking synergies | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 2.524 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Gemeente Ede is de enige begunstigde van 18 projecten uit de regionale fondsen van de EU. De EU-bijdrage aan die projecten is samen € 7,3 mln.
| Periode | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2014-2020 | € 5,1 mln | |
| 2021-2027 | € 2,2 mln |
| Project | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| Gemeente Ede | ESF 2014-2020 | 2020 | € 1,5 mln |
| Gemeente Ede | ESF 2014-2020 | 2016 | € 1,2 mln |
| Gemeente Ede | ESF 2014-2020 | 2014 | € 773.500 |
| Arbeidsmarkttoeleiding AMR Foodvalley 24-25 | ESF+ 2021-2027 | 2024 | € 669.170 |
| Arbeidsmarkttoeleiding AMR Foodvalley 22-23 | ESF+ 2021-2027 | 2022 | € 468.400 |
| Arbeidstoeleiding PrO-vso AMR Foodvalley 25-28 | ESF+ 2021-2027 | 2025 | € 361.877 |
| Arbeidstoeleiding PrO-vso AMR Foodvalley 23-25 | ESF+ 2021-2027 | 2023 | € 334.585 |
| Gemeente Ede | ESF 2014-2020 | 2014 | € 331.500 |
| Gemeente Ede | ESF 2014-2020 | 2021 | € 273.800 |
| Gemeente Ede | ESF 2014-2020 | 2016 | € 268.900 |
Herstelfonds
Volgens de lijst van de Rijksoverheid met de 100 grootste ontvangers kreeg Gemeente Ede tot 13 februari 2026 € 4,1 mln uit het herstelfonds. Dit geld is echt overgemaakt (bedrag zonder btw).
| Maatregel | Ontvangen |
|---|---|
| Woningbouwimpuls | € 2,7 mln |
| Programma Natuur | € 1,0 mln |
| Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 360.540 |
KvK-nummer 09215646. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.