EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Gemeente Den Haag: EU-subsidies en projecten
Gemeente · Den Haag · provincie Zuid-Holland
Gemeente Den Haag staat in 4 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in de regionale fondsen: € 58,5 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Gemeente Den Haag doet mee aan 7 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Gemeente Den Haag is samen € 2,4 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 0 | |
| 2024 | € 1,4 mln | |
| 2025 | € 312.000 | |
| 2026 | € 644.375 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| EU-missies | € 1,7 mln | |
| Digitaal, industrie en ruimtevaart | € 222.125 | |
| Nieuw Europees Bauhaus | € 220.625 | |
| Klimaat, energie en mobiliteit | € 219.375 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| Commit2Green Commit to Green: Participatory urban greening and renaturing towards climate neutrality and resilience in European cities (Commit2Green/C2G) | 2024 | deelnemer | € 961.994 |
| CORRAL CO-creating Regenerative and Resilient coastAL futures | 2026 | deelnemer | € 423.750 |
| NEXTLOGIC Next-gen urban freight logistics for net zero emissions through innovative solutions | 2025 | deelnemer | € 312.000 |
| SUM4Re Creating materials banks from digital urban mining | 2024 | deelnemer | € 222.125 |
| Bottom-Up NEB Bottom-up nebourhoods | 2026 | deelnemer | € 220.625 |
| U2Demo Use of open-source P2P energy sharing platforms for energy democratization | 2024 | deelnemer | € 219.375 |
| EMERALDS Extreme-scale Urban Mobility Data Analytics as a Service | 2022 | geassocieerd | € 0 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Gemeente Den Haag 10 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 1,7 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2024 | € 1,4 mln | |
| 2025 | € 337.000 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| COMMIT2GREEN - Commit to green: participatory urban greening and renaturing towards climate neutrality and resilience in European cities (commit2green/c2g) | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 961.997 |
| Action grant | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 312.000 |
| SUM4RE - Creating materials banks from digital urban mining | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 222.122 |
| U2DEMO - Use of open-source p2p energy sharing platforms for energy democratization | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 219.375 |
| Prizes: project: 101215967 — ems lls - payment | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 25.000 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Gemeente Den Haag is de enige begunstigde van 23 projecten uit de regionale fondsen van de EU. De EU-bijdrage aan die projecten is samen € 58,5 mln.
| Periode | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2014-2020 | € 42,1 mln | |
| 2021-2027 | € 16,4 mln |
| Project | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| Gemeente Den Haag | ESF 2014-2020 | 2020 | € 10,2 mln |
| Gemeente Den Haag | ESF 2014-2020 | 2017 | € 9,0 mln |
| Gemeente Den Haag | ESF 2014-2020 | 2015 | € 6,3 mln |
| ESF plus Haaglanden 2024-2025 | ESF+ 2021-2027 | 2024 | € 4,6 mln |
| ESF-plus Haaglanden 2022-2023 | ESF+ 2021-2027 | 2022 | € 3,2 mln |
| Gemeente Den Haag | ESF 2014-2020 | 2018 | € 2,7 mln |
| Gemeente Den Haag | ESF 2014-2020 | 2015 | € 2,7 mln |
| Gemeente Den Haag | ESF 2014-2020 | 2016 | € 2,5 mln |
| Arbeidstoeleiding PrO-vso Haaglanden 23-25 | ESF+ 2021-2027 | 2023 | € 2,3 mln |
| Arbeidstoeleiding PrO-vso Haaglanden 25-28 | ESF+ 2021-2027 | 2025 | € 2,3 mln |
Daarnaast is Gemeente Den Haag een van de begunstigden van 1 project met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Gemeente Den Haag gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| Proeftuin op de Noordzee (PON) EFRO, 2014-2020 | 7 | € 1,7 mln |
Herstelfonds
Volgens de lijst van de Rijksoverheid met de 100 grootste ontvangers kreeg Gemeente Den Haag tot 13 februari 2026 € 29,5 mln uit het herstelfonds. Dit geld is echt overgemaakt (bedrag zonder btw).
| Maatregel | Ontvangen |
|---|---|
| Woningbouwimpuls | € 27,2 mln |
| Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 2,3 mln |
KvK-nummer 27370927. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 957388352. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.