EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
European Gay and Lesbian Sport Federation Vereniging: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Amsterdam · provincie Noord-Holland
European Gay and Lesbian Sport Federation Vereniging staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Erasmus+: € 1,1 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor European Gay and Lesbian Sport Federation Vereniging 6 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 274.565. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 138.815 | |
| 2023 | € 129.750 | |
| 2024 | € 6.000 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| PLUSS - Lgbtqi+ policy and leadership in sport and society | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2023 | € 109.250 |
| MESIS - Missing pieces for educators and local stakeholders addressing inclusive sport | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2022 | € 73.560 |
| SGS - Sport for all genders and sexualities - tackling sexism, trans- and homophobia in European grassroots sport | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2022 | € 65.255 |
| WSRO - Lbti+ women in sport: research & outcomes | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2023 | € 14.000 |
| JG_CW - #just-gender_community-wellbeing | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2023 | € 6.500 |
| LBTQI_W_A - Lbtiq*women*active | Erasmus+ (onderwijs, jeugd en sport) | 2024 | € 6.000 |
Erasmus+: onderwijs, jeugd en sport
European Gay and Lesbian Sport Federation Vereniging is de coördinator van 8 Erasmus+-projecten uit de oproepen van 2021 tot en met 2026. De subsidie bij toekenning is samen € 1,1 mln. Dat bedrag is een indicatie: latere wijzigingen staan er niet in.
| Jaar van de oproep | Subsidie | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 400.000 | |
| 2023 | € 120.000 | |
| 2024 | € 95.584 | |
| 2025 | € 465.770 |
| Project | Soort | Jaar | Subsidie |
|---|---|---|---|
| PLUSS - LGBTQI+ Policy and Leadership in Sport and Society | Sport | 2022 | € 400.000 |
| EOLHSS - European Observatory on LGBTIQ+ Hate Speech in Sports: Developing a system to prevent and protect athletes from hate speech | Sport | 2025 | € 400.000 |
| WSRO - LBTI+ Women in Sport: Research & Outcomes | Sport | 2023 | € 60.000 |
| JG_CW - #just-gender_community-wellbeing | Sport | 2023 | € 60.000 |
| LBTQI_W_A - Lbtiq*women*active | Sport | 2024 | € 60.000 |
| Bridging, Breaking Barriers | Leermobiliteit (KA1) | 2025 | € 39.399 |
| Mindful steps towards inclusion | Leermobiliteit (KA1) | 2024 | € 35.584 |
| Queer Youth in Sports:-Participate, Empower, Advocate, Compete & Engage | Leermobiliteit (KA1) | 2025 | € 26.371 |
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.