EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
European Forum of Farm Animal Breeders: EU-subsidies en projecten
Overig · Capelle aan den IJssel · provincie Zuid-Holland
European Forum of Farm Animal Breeders staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 2,1 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
European Forum of Farm Animal Breeders doet mee aan 8 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor European Forum of Farm Animal Breeders is samen € 1,1 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 212.625 | |
| 2023 | € 622.165 | |
| 2024 | € 150.938 | |
| 2025 | € 131.000 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Voedsel, natuur, landbouw en milieu | € 904.103 | |
| Onderzoeksinfrastructuur | € 212.625 | |
| Marie Skłodowska-Curie-acties (onderzoekers) | € 0 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| Digi4Live Supporting the potentials of digital, data-driven solutions for livestock tracking | 2023 | deelnemer | € 263.805 |
| EuroFAANG A European infrastructure for farmed animal genotype to phenotype research | 2022 | deelnemer | € 212.625 |
| DETECTIVE Detection of NGT products to promote innovation in Europe | 2023 | deelnemer | € 198.360 |
| STEP UP Sustainable Livestock Systems Transition and Evidence Platform for Upgrading Policies | 2023 | deelnemer | € 160.000 |
| SelectOrganic Development of selective breeding programs for boosting organic fish farming that respect high animal welfare requirements, maintain biodiversity and improve fi | 2025 | deelnemer | € 131.000 |
| TransformDairyNet TransformDairyNet: Working together to upscale Cow-Calf-Contact dairy production and beyond | 2024 | deelnemer | € 100.625 |
| EUAqua.Org Integrative breeding strategies for the transition of EUropean AQUAculture towards sustainable ORGanic production (EUAqua.Org) | 2024 | deelnemer | € 50.313 |
| CryoStore Innovation in germplasm cryopreservation for improved animal breeding and the conservation of Europe's livestock biodiversity | 2023 | geassocieerd | € 0 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor European Forum of Farm Animal Breeders 12 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 2,1 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 999.416 | |
| 2022 | € 212.626 | |
| 2023 | € 614.845 | |
| 2024 | € 150.940 | |
| 2025 | € 131.000 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| RUMIGEN - Towards improvement of ruminant breeding through genomic and epigenomic approaches | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 337.373 |
| HOLORUMINANT - Understanding microbiomes of the ruminant holobiont | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 278.624 |
| DIGI4LIVE - Supporting the potentials of digital, data-driven solutions for livestock tracking | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 256.484 |
| GERONIMO - Geronimo: genome and epigenome enabled breeding in monogastrics | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 246.980 |
| EUROFAANG - A European infrastructure for farmed animal genotype to phenotype research | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 212.626 |
| DETECTIVE - Detection of ngt products to promote innovation in Europe | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 198.360 |
| STEP UP - Sustainable livestock systems transition and evidence platform for upgrading policies | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 160.002 |
| PIGWEB - An infrastructure for experimental research for sustainable pig production | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 136.440 |
| Development of selective breeding programs for boosting organic fish farming that respect high animal welfare requirements, maintain biodiversity and improve fi | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 131.000 |
| TRANSFORMDAIRYNET - Transformdairynet: working together to upscale cow-calf-contact dairy production and beyond | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 100.626 |
KvK-nummer 09104024. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 998403444. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.